Un total de 65 milímetros se registraron entre las 9 horas de ayer y la misma hora de hoy en la localidad de Miguel Cané, informó la Policía. En Villa Mirasol cayeron 60 milímetros y en Catriló 48. En Santa Rosa, por su parte, el registro fue de 9 mm.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 02/01/2019 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 30 | Rucanelo | 25 | ||
| E. Castex | 23 | Winifreda | 30 | ||
| Conhelo | 27 | MAYER | 16 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | ||
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | ||
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | ||
| P. C. Victorica | S/D | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 10 | Naicó | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 9 | Anguil | 17 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catriló | 48 | Lonquimay | 40 | ||
| Uriburu | 35 | La Gloria | 38 | ||
| P. C. Catriló | 40 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolón | 5 | ||
| M. Riglos | S/D | P. C. Rolón | 13 | ||
| Anchorena | S/D | Macachín | 8 | ||
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 1 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaicó | S/D | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequén | S/D | Foster | 32 | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 32 | ||
| Caleufú | 32 | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 22 | ||
| Realicó | 25 | E. Martini | 15 | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 20 | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 25 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | ||
| Sarah | S/S | Vértiz | 7 | ||
| B. Larroudé | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | ||
| I. Alvear | S/R | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 5 | Trenel | 30 | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 12 | Gral. Pico | 9 | ||
| Trebolares | 12 | P.C Trebolares | 12 | ||
| Agustoni | 13 | ||||
| Dorila | 9 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 60 | M. Cané | 65 | ||
| C. Barón | 30 | Relmo | S/S | ||
| Q. Quemu | 5 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | 6 | ||
| A. Roca | 6 | C. S. Maria | S/R | ||
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 5 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


