En la localidad de Ingeniero Luiggi se registró la máxima lluvia entre las 9 horas de este jueves y la misma hora de hoy: fueron 50 milímetros, según datos de la Policía. En Santa Rosa, en tanto, fueron 8 mm.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 26/04/2019 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 20 | Rucanelo | 9 | ||
| E. Castex | 14 | Winifreda | 8 | ||
| Conhelo | S/D | Mayer | 9 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 11 | Telén | 4 | ||
| Loventuel | 7 | C. Quemado | 5 | ||
| Victorica | 4 | P. C. El Durazno | 15 | ||
| P. C. Victorica | 3.5 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 11 | Naicó | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 8 | Anguil | 5 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catriló | 6 | Lonquimay | 5 | ||
| Uriburu | 7 | La Gloria | 4 | ||
| P. C. Catriló | 10 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolón | 2 | ||
| M. Riglos | 5 | P. C. Rolon | 6 | ||
| Anchorena | 3 | Macachín | 2 | ||
| P. C. Anchorena | 4 | Doblas | 1 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 25 | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 30 | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequén | S/D | Foster | 17 | ||
| Parera | 40 | P. C. Ing. Foster | 17 | ||
| Caleufú | 21 | El Tala | 25 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | 28 | A. Italia | 40 | ||
| Realico | 35 | E. Martini | 35 | ||
| A. V. Praet | 23 | I. Luiggi | 50 | ||
| Falucho | 29 | P. C. Realicó | 35 | ||
| Ojeda | |||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 48 | ||
| Sarah | S/D | Vertiz | 20 | ||
| B. Larroudé | 9 | P. C. F. Pampa | 20 | ||
| I. Alvear | S/D | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 25 | Trenel | 23 | ||
| Metileo | 22 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 22 | Gral. Pico | 30 | ||
| Trebolares | 37 | P.C Trebolares | 42 | ||
| Agustoni | 37 | ||||
| Dorila | |||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 25 | M. Cane | 21 | ||
| C. Baron | 18 | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | 28 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 5 | Quehue | 3 | ||
| A. Roca | S/D | C. S. Maria | 5 | ||
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 2 | C. Sta. Teresa | 4 | ||
| Alpachiri | 4 | P. C. Guatrache | 3 | ||
| Gral. Campos | 3 | Peru | 4 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 0,5 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 3 | Gral. San Martin | S/D | ||
| Bernasconi | 3 | J. Arauz | 1 | ||
| P. C. J. arauz | 1 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | 10,6 | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | 17 | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


