La Policía dio a conocer los datos de lluvias en la provincia. La máxima se registró en Loventuel, con 11 milímetros, entre las 9 de ayer y las 9 horas de hoy.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 07/07/2018 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | S/D | Winifreda | 3 | |
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 2 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 2 | Telen | 2 | |
| Loventuel | 11 | C. Quemado | 2 | |
| Victorica | 2 | P. C. El Durazno | 5 | |
| P. C. Victorica | 3 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | SD | NAICO | SD | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 3 | Anguil | 3 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 3 | Lonquimay | 3 | |
| Uriburu | 4 | La Gloria | S/D | |
| P. C. Catrilo | 3 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | S/D | |
| M. Riglos | S/D | P. C. Rolon | S/D | |
| Anchorena | S/D | Macachin | S/D | |
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/D | Foster | S/S | |
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/S | |
| Caleufu | S/D | El Tala | S/S | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | S/S | |
| Realico | S/D | E. Martini | S/D | |
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 2 | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/S | Ceballos | 5 | |
| Sarah | S/S | Vertiz | S/S | |
| B. Larroude | 1 | P. C. F. Pampa | 3 | |
| I. Alvear | 5 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | S/R | |
| Metileo | S/D | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/D | Gral. Pico | 4,7 | |
| Trebolares | 3 | P.C Trebolares | 3 | |
| Agustoni | 3 | |||
| Dorila | 4 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 4 | M. Cane | 3 | |
| C. Baron | 4 | Relmo | 2 | |
| Q. Quemu | 2 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/D | Quehue | S/D | |
| A. Roca | S/D | C. S. Maria | S/D | |
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/D | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |
| Alpachiri | S/D | P. C. Guatrache | S/D | |
| Gral. Campos | S/D | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/D | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | |
| Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | |
| P. C. J. arauz | S/D | S/D | ||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||


