En la localidad de Bernasconi cayeron 30 milímetros y fue el mayor registro de lluvias en las últimas 24 horas en la provincia. Los datos fueron obtenidos entre las 9 horas de ayer y la misma hora de este viernes.
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 2 | Rucanelo | 1 | |
| E. Castex | 3 | Winifreda | 2,5 | |
| Conhelo | 2 | M. Mayer | 3 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 5 | Telen | 11 | |
| Loventuel | 5 | C. Quemado | 5 | |
| Victorica | 5 | P. C. El Durazno | 3 | |
| P. C. Victorica | 6 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/P | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 4 | Anguil | 5 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 1 | Lonquimay | 3 | |
| Uriburu | S/R | La Gloria | 3 | |
| P. C. Catrilo | 1,5 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 4 | |
| M. Riglos | 2 | P. C. Rolon | 1,5 | |
| Anchorena | S/D | Macachin | 3 | |
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 3 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | 8 | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | 8 | |
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | S/R | A. Italia | 1 | |
| Realico | S/R | E. Martini | 2 | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 1 | |
| Falucho | 3 | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
| Sarah | S/R | Vertiz | 3 | |
| B. Larroude | 1 | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | |
| Metileo | 2 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 4 | Gral. Pico | 1 | |
| Trebolares | 2 | P.C Trebolares | 2 | |
| Agustoni | 2 | |||
| Dorila | 2 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 4 | M. Cane | 3 | |
| C. Baron | 2 | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | 1 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 4 | Quehue | 3 | |
| A. Roca | 5 | C. S. Maria | S/D | |
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 1,5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 6 | C. Sta. Teresa | 2 | |
| Alpachiri | 2 | P. C. Guatrache | 1 | |
| Gral. Campos | 5 | Peru | 6 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 14,5 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 14 | Gral. San Martin | 2 | |
| Bernasconi | 28 | J. Arauz | 30 | |
| P. C. J. arauz | 15 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 15 | P. C. La Adela | 8 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | 11 | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | 20 | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | 2 | |

