La Dirección de Comunicaciones de la Policía dio a conocer los datos hasta las 9 de este viernes: el mayor registro se dio en General Pico, con 71 milímetros. También fue abundante la caída en Speluzzi, con 70 mm; Catriló, 65; Agustoni, 68; y en Santa Rosa, 47 mm.
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 47 | Rucanelo | 56 | |
| E. Castex | 52 | Winifreda | 37,5 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 47 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 40 | Telen | 24 | |
| Loventuel | 30 | C. Quemado | 38 | |
| Victorica | 20 | P. C. El Durazno | 25 | |
| P. C. Victorica | 25 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 10 | Naico | S/R | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 47 | Anguil | 55 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 65 | Lonquimay | S/D | |
| Uriburu | 50 | La Gloria | 60 | |
| P. C. Catrilo | 60 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 30 | Rolon | 25 | |
| M. Riglos | 28 | P. C. Rolon | 24 | |
| Anchorena | 23 | Macachin | 20 | |
| P. C. Anchorena | 25 | Doblas | 35 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | 40 | |
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | 20 | Foster | S/D | |
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/D | |
| Caleufu | 43 | El Tala | 25 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | 22 | A. Italia | 35 | |
| Realico | 25 | E. Martini | 52 | |
| A. V. Praet | 26 | I. Luiggi | 57 | |
| Falucho | 20 | P. C. Realico | 20 | |
| Ojeda | S/D | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 20 | Ceballos | 33 | |
| Sarah | S/D | Vertiz | 25,5 | |
| B. Larroude | 21 | P. C. F. Pampa | 20 | |
| I. Alvear | 19 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 51 | Trenel | 43 | |
| Metileo | 50 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 70 | Gral. Pico | 71 | |
| Trebolares | 38 | P.C Trebolares | 42 | |
| Agustoni | 68 | |||
| Dorila | 43 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 58 | M. Cane | 43 | |
| C. Baron | 50 | Relmo | 45 | |
| Q. Quemu | 50 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 3 | Quehue | ||
| A. Roca | 7 | C. S. Maria | 32 | |
| Unanue | 33 | P. C. P. Buodo | 5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 55 | C. Sta. Teresa | 30 | |
| Alpachiri | 37 | P. C. Guatrache | 68 | |
| Gral. Campos | 38 | Peru | 13 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 13 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 59 | Gral. San Martin | S/D | |
| P. C. J. arauz | 21 | J. Arauz | S/R | |
| Bernasconi | 47 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 0,4 | P. C. La Adela | 17 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/A | A. Del Aguila | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | 0,5 | E. Mitre | S/R | |
| A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
| 25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
| Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | 0,1 | La Reforma | S/R | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos |


