Un total de 10,5 milímetros de lluvia se registraron en la ciudad de Santa Rosa en la madrugada de este domingo, informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional a Diario Textual.
Por la mañana y ya en la tarde, no se esperan lluvias. Habrá un mejoramiento de las condiciones climáticas.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 18/03/2018 | PARTE Nº 12 | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | 10 | ||
| E. Castex | 6 | Winifreda | S/D | ||
| Conhelo | S/D | M. Mayer | S/D | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | 3 | Telen | S/R | ||
| Loventuel | 3 | C. Quemado | 5 | ||
| Victorica | 4 | P. C. El Durazno | 4 | ||
| P. C. Victorica | 3 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 7 | Naico | S/R | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 12 | Anguil | S/D | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 10 | Lonquimay | 2 | ||
| Uriburu | 7 | La Gloria | 13 | ||
| P. C. Catrilo | 12 | ||||
|
DEPTO ATREUCO |
MM | MM | |||
| Cereales | 12 | Rolon | 7 | ||
| M. Riglos | 13 | P. C. Rolon | 15 | ||
| Anchorena | 7 | Macachin | 14 | ||
| P. C. Anchorena | 8 | Doblas | 8 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | ||
| Rancul | 3 | La Maruja | S/R | ||
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | ||
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | 11 | ||
| Caleufu | 12 | El Tala | S/R | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | ||
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | ||
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 11 | ||
| Falucho | S/R | P. C. Realico | 2 | ||
| Ojeda | S/R | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | 21 | ||
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | ||
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | ||
| I. Alvear | S/R | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | ||
| Metileo | 15 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 6 | Gral. Pico | 5 | ||
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | ||
| Agustoni | S/R | ||||
| Dorila | 1 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | 22 | ||
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | ||
| Q. Quemu | S/R | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 11 | Quehue | 2 | ||
| A. Roca | 6 | C. S. Maria | S/I | ||
| Unanue | 5 | P. C. P. Buodo | 6 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 1 | C. Sta. Teresa | 1 | ||
| Alpachiri | 4 | P. C. Guatrache | 3 | ||
| Gral. Campos | 5 | Peru | S/I | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/I | Gral. San Martin | 2 | ||
| Bernasconi | 5 | J. Arauz | 3 | ||
| P. C. J. arauz | 5 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


