La Dirección de Comunicaciones de la Policía difundió los últimos datos de lluvias registrados en la provincia con máximas que alcanzaron los 30 milímetros en localidades del norte provincial.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 25/10/2018 | PARTE Nº 50 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | RUCANELO | S/D | ||
| E. Castex | 2,5 | Winifreda | S/R | ||
| Conhelo | 1 | M. Mayer | S/R | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | 1 | Telen | S/R | ||
| Loventuel | 4 | C. Quemado | 6 | ||
| Victorica | 2 | P. C. El Durazno | 3 | ||
| P. C. Victorica | 1 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/P | Naico | S/P | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 0,5 | Anguil | S/R | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 2 | Lonquimay | 2 | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | 2 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 4 | Rolon | 3 | ||
| M. Riglos | 3 | P. C. Rolon | 1 | ||
| Anchorena | 4 | Macachin | 3 | ||
| P. C. Anchorena | 4 | Doblas | 3,5 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 2 | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
| Caleufu | 5 | El Tala | 3 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | S/D | ||
| Realico | 2 | E. Martini | S/D | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 2 | ||
| Falucho | 2 | P. C. Realico | 2 | ||
| Ojeda | 4 | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | ||
| Sarah | S/D | Vertiz | S/D | ||
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | ||
| I. Alvear | 30 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | S/D | ||
| Metileo | 5 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 2 | Gral. Pico | 2,3 | ||
| Trebolares | 3 | P.C Trebolares | S/D | ||
| Agustoni | S/D | ||||
| Dorila | S/D | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | ||
| C. Baron | S/D | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | S/D | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 9 | Quehue | 5 | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | 4 | ||
| Unanue | 5 | P. C. P. Buodo | 8 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 5 | C. Sta. Teresa | 7 | ||
| Alpachiri | 6 | P. C. Guatrache | 13 | ||
| Gral. Campos | 6 | Peru | |||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 6,5 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 7,5 | Gral. San Martin | 9 | ||
| Bernasconi | 6 | J. Arauz | 7 | ||
| P. C. J. arauz | 12 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 27 | P. C. La Adela | 27 | ||

