En parte de la provincia se registraron algunas lluvias durante las últimas horas, con un registro máximo de 20 milímetros en Realicó, según datos de la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 29/10/2018 | PARTE Nº 51 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 4 | RUCANELO | S/C | ||
| E. Castex | 10 | Winifreda | 3 | ||
| Conhelo | S/C | M. Mayer | 5 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | S/C | Telen | S/C | ||
| Loventuel | S/C | C. Quemado | S/C | ||
| Victorica | S/C | P. C. El Durazno | S/C | ||
| P. C. Victorica | S/C | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 3 | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 3 | Anguil | 4 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 12 | Lonquimay | 6 | ||
| Uriburu | 1,5 | La Gloria | S/C | ||
| P. C. Catrilo | 13 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 1 | Rolon | 2 | ||
| M. Riglos | 13 | P. C. Rolon | 1,5 | ||
| Anchorena | 13 | Macachin | 1,5 | ||
| P. C. Anchorena | 13 | Doblas | 2 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 11 | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | 8 | ||
| Parera | 4 | P. C. Ing. Foster | 8 | ||
| Caleufu | S/D | El Tala | 15 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 15 | ||
| Realico | 20 | E. Martini | 11 | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 12 | ||
| Falucho | 13 | P. C. Realico | 20 | ||
| Ojeda | |||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 10 | ||
| Sarah | 10 | Vertiz | 10 | ||
| B. Larroude | 12 | P. C. F. Pampa | 13 | ||
| I. Alvear | 13 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | S/D | ||
| Metileo | 7 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 7 | Gral. Pico | 5 | ||
| Trebolares | 4 | P.C Trebolares | 4 | ||
| Agustoni | 10 | ||||
| Dorila | 12 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 14 | M. Cane | 11 | ||
| C. Baron | 5 | Relmo | |||
| Q. Quemu | 8 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 2 | Quehue | S/R | ||
| A. Roca | S/C | C. S. Maria | 3 | ||
| Unanue | 5 | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | 8 | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 9 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 10 | P. C. La Adela | 12 | ||

