En las localidades de Arata y Trenel se obtuvo el mayor registro de lluvia entre las 9 horas de ayer y la misma hora de este lunes: cayeron 75 milímetros, según datos de la Policía.
Se espera que esta condición meteorológica continúe durante toda la jornada de este lunes y parte del martes en gran parte de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes para el noreste de La Pampa. «El área de cobertura continúa siendo parcialmente afectada por lluvias y tormentas. Se prevé que las mismas vuelvan a afectar el resto de la región durante el día de hoy. Estos fenómenos podrán ser localmente fuertes con ráfagas, actividad eléctrica, caída de granizo y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos», informó.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 12/11/2018 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 32 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 32 | Winifreda | 95 | |
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 15 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | |
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | |
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | |
| P. C. Victorica | S/D | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/PLUV | Naico | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 25 | Anguil | 27 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 44 | Lonquimay | 25 | |
| Uriburu | 17 | La Gloria | 14 | |
| P. C. Catrilo | 50 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 27 | Rolon | 5 | |
| M. Riglos | 20 | P. C. Rolon | 5 | |
| Anchorena | 16 | Macachin | 5 | |
| P. C. Anchorena | 15 | Doblas | 16 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 40 | P. Huinca | 67 | |
| Rancul | 55 | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | |
| Parera | 45 | P. C. Ing. Foster | S/D | |
| Caleufu | 34 | El Tala | 35 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | A. Italia | S/D | ||
| Realico | 34 | E. Martini | 50 | |
| A. V. Praet | 49 | I. Luiggi | 45 | |
| Falucho | 55 | P. C. Realico | 28 | |
| Ojeda | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 70 | Ceballos | 47 | |
| Sarah | 62 | Vertiz | 25 | |
| B. Larroude | 50 | P. C. F. Pampa | 30 | |
| I. Alvear | 65 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 75 | Trenel | 75 | |
| Metileo | 50 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 35 | Gral. Pico | 51.2 | |
| Trebolares | 40 | P.C Trebolares | 50 | |
| Agustoni | 57 | |||
| Dorila | 53 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 32 | M. Cane | 23 | |
| C. Baron | 22 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 23 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 16 | Quehue | 10 | |
| A. Roca | 24 | C. S. Maria | 8 | |
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 8 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 25 | C. Sta. Teresa | 13 | |
| Alpachiri | 22 | P. C. Guatrache | 12 | |
| Gral. Campos | 18 | Peru | 51.2 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 41 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 9 | Gral. San Martin | 12 | |
| Bernasconi | 15 | J. Arauz | 13 | |
| P. C. J. arauz | 13 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 40 | P. C. La Adela | 43 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | 4,4 | |
| 25 De Mayo | 7 | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | ||

