La Policía informó los datos de lluvias registrados entre las 9 de este viernes y la misma hora de hoy. En Embajador Martini llovieron 60 milímetros. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes para el este y centro de La Pampa.
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 3 | RUCANELO | S/D | ||
| E. Castex | 1,5 | Winifreda | S/D | ||
| Conhelo | 1 | M. Mayer | S/D | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | ||
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | ||
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | 15 | ||
| P. C. Victorica | S/R | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/D | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | 6 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 9 | Lonquimay | 8 | ||
| Uriburu | 4 | La Gloria | 4 | ||
| P. C. Catrilo | 10 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 10 | Rolon | 10 | ||
| M. Riglos | 10 | P. C. Rolon | 7 | ||
| Anchorena | S/D | Macachin | 12 | ||
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 8 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 29 | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 26 | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | ||
| Parera | 25 | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
| Caleufu | 4 | El Tala | |||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 30 | ||
| Realico | 22 | E. Martini | 60 | ||
| A. V. Praet | 28 | I. Luiggi | 34 | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 26 | Ceballos | 25 | ||
| Sarah | 30 | Vertiz | S/D | ||
| B. Larroude | 41 | P. C. F. Pampa | 46 | ||
| I. Alvear | 45 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 5 | Trenel | 22 | ||
| Metileo | 22 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/D | Gral. Pico | 14 | ||
| Trebolares | 21 | P.C Trebolares | 25 | ||
| Agustoni | 29 | ||||
| Dorila | 18 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 10 | M. Cane | 13 | ||
| C. Baron | 9 | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | 10 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 20 | Quehue | 3 | ||
| A. Roca | 6 | C. S. Maria | 6 | ||
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/D | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 18 | C. Sta. Teresa | 20 | ||
| Alpachiri | 15 | P. C. Guatrache | 20 | ||
| Gral. Campos | 20 | Peru | S/D | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 8 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/D | Gral. San Martin | 16 | ||
| Bernasconi | 15 | J. Arauz | 21 | ||
| P. C. J. arauz | 19 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 8 | P. C. La Adela | 8 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||

