Se conocieron esta mañana los datos de lluvias registrados entre las 9 horas de este miércoles y la misma hora de hoy, según informó la Dirección de Comunicaciones de la Policía.
A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por tormentas fuertes para el noreste de La Pampa y comunicó el cese del alerta para el centro-este de nuestra provincia.
| 22/11/2018 | PARTE Nº 62 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 1 | RUCANELO | 9 | |
| E. Castex | 1 | Winifreda | S/R | |
| Conhelo | 5 | M. Mayer | S/R | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | S/R | Telen | 2 | |
| Loventuel | 6 | C. Quemado | 13 | |
| Victorica | 6 | P. C. El Durazno | 22 | |
| P. C. Victorica | 7 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/D | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 5 | Anguil | 12 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |
| Uriburu | 11 | La Gloria | S/R | |
| P. C. Catrilo | S/R | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 5 | |
| M. Riglos | 10 | P. C. Rolon | 3 | |
| Anchorena | 10 | Macachin | 7 | |
| P. C. Anchorena | 10 | Doblas | 6 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | |
| Rancul | S/S | La Maruja | S/S | |
| Quetrequen | S/S | Foster | S/S | |
| Parera | S/S | P. C. Ing. Foster | S/S | |
| Caleufu | 5 | El Tala | 5 | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 5 | |
| Realico | S/S | E. Martini | 10 | |
| A. V. Praet | 3 | I. Luiggi | 4 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | S/S | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 27 | Ceballos | 15 | |
| Sarah | 5 | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | 12 | P. C. F. Pampa | 5 | |
| I. Alvear | 10 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 2 | Trenel | 3 | |
| Metileo | 8 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 3 | Gral. Pico | 3 | |
| Trebolares | 1 | P.C Trebolares | 1 | |
| Agustoni | 4 | |||
| Dorila | 8 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/S | M. Cane | S/R | |
| C. Baron | S/R | Relmo | S/S | |
| Q. Quemu | 5 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 20 | Quehue | 7 | |
| A. Roca | 3 | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 3,5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 7 | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/D | P. C. Guatrache | 3 | |
| Gral. Campos | 2 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/D | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 5 | Gral. San Martin | 3 | |
| Bernasconi | 1 | J. Arauz | 10 | |
| P. C. J. arauz | 10 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |

