En la localidad de Unanue, con 22 milímetros, se registró la máxima marca de lluvia hasta las 9 de este domingo, según informó la Policía. En Santa Rosa cayeron 12 milímetros.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
09/12/2018 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 3 | RUCANELO | 12 | ||
E. Castex | 6,5 | Winifreda | 10 | ||
Conhelo | S/D | M. Mayer | 10 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
L. Toro | 14 | Telen | 10 | ||
Loventuel | 12 | C. Quemado | 4 | ||
Victorica | 11 | P. C. El Durazno | 9 | ||
P. C. Victorica | 11 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | S/D | Naico | S/D | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 12 | Anguil | 14 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 11 | Lonquimay | 15 | ||
Uriburu | 13 | La Gloria | 14 | ||
P. C. Catrilo | 10 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 15 | Rolon | 15 | ||
M. Riglos | 15 | P. C. Rolon | 18 | ||
Anchorena | 15 | Macachin | 5 | ||
P. C. Anchorena | 15 | Doblas | 14 | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | ||
Rancul | S/S | La Maruja | S/S | ||
Quetrequen | S/S | Foster | S/S | ||
Parera | 15 | P. C. Ing. Foster | S/S | ||
Caleufu | 3 | El Tala | 1 | ||
DEPTO REALICO | MM | ||||
Maisonave | S/S | A. Italia | 1 | ||
Realico | 2 | E. Martini | 2 | ||
A. V. Praet | S/S | I. Luiggi | 3 | ||
Falucho | S/S | P. C. Realico | 3 | ||
Ojeda | 1 | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | Ceballos | ||||
Sarah | Vertiz | 5 | |||
B. Larroude | 6 | P. C. F. Pampa | 6 | ||
I. Alvear | 8 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | 3 | Trenel | 4 | ||
Metileo | |||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | Gral. Pico | 6 | |||
Trebolares | 5 | P.C Trebolares | 5 | ||
Agustoni | 7 | ||||
Dorila | 7 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | S/S | M. Cane | 6 | ||
C. Baron | 11 | Relmo | S/S | ||
Q. Quemu | 3 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | 10 | Quehue | 9 | ||
A. Roca | 10 | C. S. Maria | 9 | ||
Unanue | 22 | P. C. P. Buodo | 6 | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 15 | C. Sta. Teresa | 15 | ||
Alpachiri | 17 | P. C. Guatrache | 9 | ||
Gral. Campos | 15 | Peru | 5 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | S/D | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | 14 | ||
Bernasconi | 17 | J. Arauz | 13 | ||
P. C. J. arauz | 16 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | 2 | P. C. La Adela | 3 | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos |