La intensa tormenta del miércoles dejó un importante registro de lluvia en la localidad de Victorica: 73 milímetros, según datos de la Policía. Allí, además, cayó granizo acompañado por un fuerte viento que provocó la caída de palmeras que sostienen la red eléctrica.
Los datos de lluvias en la provincia:
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 27/12/2018 | PARTE Nº 69 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | S/D | Winifreda | 28 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | S/D | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 43 | Telen | 42 | |
| Loventuel | 42 | C. Quemado | 40 | |
| Victorica | 73 | P. C. El Durazno | 20 | |
| P. C. Victorica | 112 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/D | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 19 | Anguil | 8 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 12 | Lonquimay | 10 | |
| Uriburu | 11 | La Gloria | 10 | |
| P. C. Catrilo | 13 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 7 | Rolon | 3 | |
| M. Riglos | 8 | P. C. Rolon | 4 | |
| Anchorena | 10 | Macachin | 5 | |
| P. C. Anchorena | 10 | Doblas | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 35 | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | 34 | La Maruja | 32 | |
| Quetrequen | S/D | Foster | 32 | |
| Parera | 40 | P. C. Ing. Foster | 32 | |
| Caleufu | 30 | El Tala | S/D | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 55 | |
| Realico | 36 | E. Martini | 50 | |
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 35 | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 30 | |
| Ojeda | 53 | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 24 | Ceballos | 33 | |
| Sarah | 15 | Vértiz | 40 | |
| B. Larroude | 12 | P. C. F. Pampa | 20 | |
| I. Alvear | 18 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 25 | Trenel | 33 | |
| Metileo | 20 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 35 | Gral. Pico | S/D | |
| Trebolares | 25 | P.C Trebolares | 16 | |
| Agustoni | 17 | |||
| Dorila | 23 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 28 | M. Cane | 17 | |
| C. Baron | 16 | Relmo | 19 | |
| Q. Quemu | 12 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 2 | Quehue | 1 | |
| A. Roca | 3 | C. S. Maria | 2 | |
| Unanue | 1 | P. C. P. Buodo | 2 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 7 | C. Sta. Teresa | S/D | |
| Alpachiri | 7 | P. C. Guatrache | 18 | |
| Gral. Campos | 12 | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 11 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 3 | Gral. San Martin | 18 | |
| Bernasconi | 5 | J. Arauz | 5 | |
| P. C. J. arauz | 2 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |

