La tormenta de anoche y esta madrugada generó lluvias en un amplio sector de la provincia, principalmente al norte. En la localidad de Arata se registró la máxima: 48 milímetros, según informó la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | ||
| E. Castex | S/D | Winifreda | 28 | ||
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 19 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | ||
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | ||
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | ||
| P. C. Victorica | S/D | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | SD | NAICO | SD | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 16 | Anguil | 14 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 4 | Lonquimay | 5 | ||
| Uriburu | 3 | La Gloria | 4 | ||
| P. C. Catrilo | 4 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolon | S/D | ||
| M. Riglos | S/D | P. C. Rolon | S/D | ||
| Anchorena | S/D | Macachin | S/D | ||
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | 10 | ||
| Rancul | S/D | La Maruja | 24 | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
| Caleufu | 33 | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 10 | ||
| REALICO | S/D | E. Martini | 25 | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 15 | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | ||
| Ojeda | 15 | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 12 | ||
| Sarah | S/D | Vertiz | 20 | ||
| B. Larroude | 1 | P. C. F. Pampa | S/D | ||
| I. Alvear | 5 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 48 | Trenel | 23 | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 25 | Gral. Pico | 18 | ||
| Trebolares | 40 | P.C Trebolares | 45 | ||
| Agustoni | 32 | ||||
| Dorila | 31 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 39 | M. Cane | 8 | ||
| C. Baron | 15 | Relmo | 7 | ||
| Q. Quemu | 27 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/D | Quehue | 15 | ||
| A. Roca | S/D | C. S. Maria | 9 | ||
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 11 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 0 | C. Sta. Teresa | S/D | ||
| Alpachiri | 0 | P. C. Guatrache | 3 | ||
| Gral. Campos | 0 | Peru | S/D | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 8 | Gral. San Martin | 8 | ||
| Bernasconi | 7,5 | J. Arauz | 15 | ||
| P. C. J. arauz | 10 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 3 | P. C. La Adela | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||

