La Policía dio a conocer los nuevos datos de las lluvias, entre las 9 horas del sábado 29 y la misma hora de hoy. ¿En qué localidad llovió más? En Alvear, con 40 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
| 30/12/2018 | PARTE Nº 70 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |||
| E. Castex | S/D | Winifreda | 3 | |||
| Conhelo | S/D | Mayer | 19 | |||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||
| L. Toro | S/D | Telén | 0,5 | |||
| Loventuel | 15 | C. Quemado | S/R | |||
| Victorica | 1 | P. C. El Durazno | S/R | |||
| P. C. Victorica | 1 | |||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||||
| Toay | 9 | Naicó | S/D | |||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||
| Santa Rosa | 1 | Anguil | 2 | |||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||
| Catriló | 16 | Lonquimay | 20 | |||
| Uriburu | 9 | La Gloria | S/D | |||
| P. C. Catriló | 20 | |||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||
| Cereales | S/D | Rolón | 5 | |||
| M. Riglos | 12 | P. C. Rolón | 17 | |||
| Anchorena | 25 | Macachin | 3 | |||
| P. C. Anchorena | 14 | Doblas | 3 | |||
| UNIDAD REGIONAL II | ||||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||
| Chamaicó | S/S | P. Huinca | S/S | |||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |||
| Quetrequén | S/S | Foster | 32 | |||
| Parera | 20 | P. C. Ing. Foster | 32 | |||
| Caleufu | 32 | El Tala | S/D | |||
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 22 | |||
| Realico | 25 | E. Martini | 15 | |||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 20 | |||
| Falucho | S/D | P. C. Realicó | 25 | |||
| Ojeda | S/D | |||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 19 | |||
| Sarah | S/S | Vértiz | 16 | |||
| B. Larroudé | 32 | P. C. F. Pampa | 43 | |||
| I. Alvear | 40 | |||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||
| Arata | 12 | Trenel | 12 | |||
| Metileo | S/S | |||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||||
| Speluzzi | 26 | Gral. Pico | 15 | |||
| Trebolares | 20 | P.C Trebolares | 18 | |||
| Agustoni | 20 | |||||
| Dorila | 22 | |||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||
| V. Mirasol | 22 | M. Cané | 26 | |||
| C. Baron | 28 | Relmo | S/S | |||
| Q. Quemú | 16 | |||||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||
| Gral. Acha | 6 | Quehue | 10 | |||
| A. Roca | 12 | C. S. María | S/R | |||
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 5 | |||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||
| Guatraché | S/R | C. Sta. Teresa | S/D | |||
| Alpachiri | 5 | P. C. Guatrache | 1 | |||
| Gral. Campos | 27 | Peru | S/D | |||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||
| Cuchillo Co | S/D | |||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||||
| Abramo | 6 | Gral. San Martín | 13 | |||
| Bernasconi | 10 | J. Arauz | 11 | |||
| P. C. J. Arauz | 5 | |||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||
| Puelén | S/D | Casa de Piedra | S/D | |||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |||
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||||
| S/D: Sin Datos | ||||||

