La Policía dio a conocer los datos de lluvias que se registraron en diferentes localidades de la provincia. La mayor precipitación se dio en la localidad de Dorila, donde cayeron 98 milímetros.
En Santa Rosa, por su parte, la Policía midió en su sede de la calle Belgrano, 40 milímetros. A su vez, la estación del Servicio Meteorológico Nacional -ubicada al norte de la ciudad- registró 25 milímetros.
En General Pico, en tanto, llovieron 82 milímetros y también hubo sectores de la ciudad con inconvenientes.
Los datos, por localidad, son los siguientes:
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 09/01/2019 | PARTE Nº 03 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 40 | Rucanelo | 14 | ||
| E. Castex | 23 | Winifreda | 4 | ||
| Conhelo | S/D | MAYER | 4 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 7 | Telen | 6 | ||
| Loventuel | 7 | C. Quemado | 5 | ||
| Victorica | 5 | P. C. El Durazno | S/R | ||
| P. C. Victorica | 9 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/D | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 40 | Anguil | 5 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 13 | Lonquimay | 3 | ||
| Uriburu | 4 | La Gloria | 8 | ||
| P. C. Catrilo | 11 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 15 | Rolon | 4 | ||
| M. Riglos | 14 | P. C. Rolon | 4 | ||
| Anchorena | 17 | Macachin | 7 | ||
| P. C. Anchorena | 15 | Doblas | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 15 | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 12 | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | 7 | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 7 | ||
| Caleufu | 23 | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | 3 | A. Italia | 35 | ||
| Realico | 13 | E. Martini | 15 | ||
| A. V. Praet | 20 | I. Luiggi | 5 | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 13 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 27 | Ceballos | 22 | ||
| Sarah | 30 | Vertiz | 20 | ||
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | 36 | ||
| I. Alvear | 30 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 34 | Trenel | 35 | ||
| Metileo | 30 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 28 | Gral. Pico | 82 | ||
| Trebolares | 30 | P.C Trebolares | 15 | ||
| Agustoni | 37 | ||||
| Dorila | 98 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 15 | M. Cane | 38 | ||
| C. Baron | 6 | Relmo | 11 | ||
| Q. Quemu | 40 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | ||
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/R | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | S/R | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D |

