Entre anoche y esta madrugada, hubo importantes lluvias en el norte provincial. Las máximas se registraron en Ceballos y Trebolares, en ambos casos con 50 milímetros, informó la Policía.
| LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 24 |
| M. Cane | 15 |
| Arata | S/S |
| Bernardo Larroudé | 33 |
| Maisonnave | S/D |
| Ceballos | 50 |
| Colonia Barón | 17 |
| Dorila | 14 |
| Ing. Foster | S/D |
| P.C. Ing. Foster | S/S |
| Ojeda | S/D |
| General Pico | 11.5 |
| Cnel. Hilario Lagos | 30 |
| Intendente Alvear | 45 |
| Ing. Luiggi | 13 |
| La Maruja | 2 |
| E. Martini | 22 |
| Falucho | S/S |
| Pichi Huinca | S/S |
| Quetrequén | S/D |
| Metileo | 18 |
| Parera | 8 |
| P.C.Realico | 26 |
| Realico | 26 |
| A.V.Praet | S/S |
| Caleufú | 17 |
| P.C. Fortín Pampa | 22 |
| P.C. Trebolares | 51 |
| Quemú Quemú | 4 |
| Sarah | S/D |
| Speluzzi | 15 |
| Trebolares | 50 |
| Trenel | 8 |
| Vertiz | S/D |
| Villa Mirasol | 15 |
| Relmo | S/S |
| A. Italia | 45 |
| P.C. Chamaicó | S/D |
| Rancul | 2 |
| El Tala | 15 |
| S/S .-SIN SEÑAL |
| S/D.-SIN DATOS |
| S/R.-SIN REGISTRO |


