La Dirección de Comunicaciones de la Policía informó los datos de lluvias registrados entre las 9 de este miércoles y la misma hora de hoy. El mayor registro se dio en Winifreda, con 70 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 24/01/2019 | PARTE Nº 07 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 21 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 10 | Winifreda | 70 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 25 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | |
| P. C. Victorica | S/R | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/R | NAICO | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | 5 | |
| Uriburu | 2 | La Gloria | 2 | |
| P. C. Catrilo | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/R | Rolon | S/R | |
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | |
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | |
| Caleufu | 0,5 | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/R | E. Martini | 0,5 | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 25 | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | S/R | S/R | ||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | S/R | S/R | ||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 25 | Trenel | S/R | |
| Metileo | S/R | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 1 | |
| Trebolares | 2 | P.C Trebolares | 5 | |
| Agustoni | 11 | |||
| Dorila | 1 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 50 | M. Cane | 1 | |
| C. Baron | 7 | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | 6 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
Foto gentileza César Gatica

