La tormenta que atravesó durante la tarde de este miércoles la ciudad de Santa Rosa dejó un registro de 33 milímetros en el norte de la capital, según informó Servicio Meteorológico Nacional. En el centro de la ciudad, el registro hasta las 9 de hoy fue sensiblemente menor: cayeron 25 milímetros, según datos de la Policía.
En las localidades como Luan Toro y Santa Isabel cayeron piedras y hubo viento con ráfagas fuertes. En Caleufú llovieron 72 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 21/02/2019 | PARTE Nº 14 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 8 | Rucanelo | 11 | |
| E. Castex | 8 | Winifreda | 5,5 | |
| Conhelo | 10 | MAYER | 10 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 15 | Telen | 10 | |
| Loventuel | 15 | C. Quemado | 14 | |
| Victorica | 15 | P. C. El Durazno | 9 | |
| P. C. Victorica | 8 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 8 | Naico | S/C | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 25 | Anguil | 4 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 1 | Lonquimay | 4 | |
| Uriburu | 5 | La Gloria | 4 | |
| P. C. Catrilo | 2 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 16 | Rolon | 9 | |
| M. Riglos | 11 | P. C. Rolon | 9 | |
| Anchorena | 7 | Macachin | 10 | |
| P. C. Anchorena | 3 | Doblas | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | 12 | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
| Parera | 13 | P. C. Ing. Foster | S/R | |
| Caleufu | 72 | El Tala | 25 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | 20 | |
| Realico | 14 | E. Martini | 25 | |
| A. V. Praet | 43 | I. Luiggi | 17 | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | 30 | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 27 | Ceballos | 8 | |
| Sarah | 25 | Vertiz | 7 | |
| B. Larroude | 17 | P. C. F. Pampa | 6 | |
| I. Alvear | 15 | S/R | ||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | 5 | |
| Metileo | S/R | S/R | ||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 16 | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | 22 | P.C Trebolares | 15 | |
| Agustoni | S/R | |||
| Dorila | 4 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 14 | M. Cane | 22 | |
| C. Baron | 10 | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | 12 | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | S/R | ||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | 21 | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||

