La sequía se hace sentir en la mayor parte de La Pampa. Pero hubo importantes registros de lluvias en el centro y sur de la provincia, que trajeron alivio a los productores rurales. En Carro Quemado cayeron 51 milímetros y en Cuchillo Co 50.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
08/05/2019 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |
E. Castex | S/D | Winifreda | 8 | |
Conhelo | S/D | Mayer | 8 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 20 | Telén | 40 | |
Loventuel | 17 | C. Quemado | 51 | |
Victorica | 21 | P. C. El Durazno | 23 | |
P. C. Victorica | 19 | |||
DEPTO TOAY |
MM | MM | ||
Toay | 10 | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 7 | Anguil | S/R | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | S/R | Lonquimay | 5 | |
Uriburu | 4 | La Gloria | S/R | |
P. C. Catriló | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 4 | Rolón | 4 | |
M. Riglos | 10 | P. C. Rolón | 4 | |
Anchorena | 8 | Macachín | 4 | |
P. C. Anchorena | 8 | Doblas | 5 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaicó | 15 | P. Huinca | ||
Rancul | 4 | La Maruja | ||
Quetrequén | Foster | 15 | ||
Parera | 9 | P. C. Ing. Foster | 15 | |
Caleufú | 4 | El Tala | 5 | |
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | A. Italia | 10 | ||
Realico | 5 | E. Martini | 10 | |
A. V. Praet | 5 | I. Luiggi | 10 | |
Falucho | 7 | P. C. Realicó | 8 | |
Ojeda | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | Ceballos | 9 | ||
Sarah | Vertiz | 10 | ||
B. Larroude | P. C. F. Pampa | 6 | ||
I. Alvear | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | Trenel | 9 | ||
Metileo | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 10 | Gral. Pico | 10 | |
Trebolares | P.C Trebolares | 4 | ||
Agustoni | 4 | |||
Dorila | 8 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | M. Cane | 3 | ||
C. Baron | Relmo | |||
Q. Quemu | 3 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Gral. Acha | 40 | Quehué | 18 | |
A. Roca | 10 | C. S. Maria | ||
Unanue | 17 | P. C. P. Buodo | 25 | |
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | C. Sta. Teresa | |||
Alpachiri | P. C. Guatrache | 5 | ||
Gral. Campos | Peru | 20 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 50 | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 18 | Gral. San Martín | 21 | |
Bernasconi | 20 | J. Arauz | 14 | |
P. C. J. arauz | 15 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | P. C. La Adela | 25 | ||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
S/D: Sin Datos |