La Policía dio a conocer los nuevos datos de las lluvias, registradas entre las 9 horas de ayer y la misma hora de este jueves.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 08/05/2019 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 4,5 | Rucanelo | 18 | |
| E. Castex | 10 | Winifreda | 12 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 7 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 35 | Telen | 18 | |
| Loventuel | 38 | C. Quemado | 15 | |
| Victorica | 38,5 | P. C. El Durazno | 21 | |
| P. C. Victorica | 15 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 10 | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 19 | Anguil | 7 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 8 | Lonquimay | 5 | |
| Uriburu | 7 | La Gloria | 4 | |
| P. C. Catrilo | 8 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 4 | Rolon | S/D | |
| M. Riglos | 4 | P. C. Rolon | S/D | |
| Anchorena | 4 | Macachin | 5 | |
| P. C. Anchorena | 4 | Doblas | 6 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | 18 | |
| Rancul | 28 | La Maruja | S/S | |
| Quetrequen | S/S | Foster | S/S | |
| Parera | 25 | P. C. Ing. Foster | S/S | |
| Caleufu | 33 | El Tala | S/S | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 17 | |
| Realico | 39 | E. Martini | 15 | |
| A. V. Praet | 32 | I. Luiggi | 15 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 48 | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 20 | Ceballos | 8 | |
| Sarah | 12 | Vertiz | 23 | |
| B. Larroude | 14 | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 15 | Trenel | S/S | |
| Metileo | S/R | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 10 | Gral. Pico | 15 | |
| Trebolares | 15 | P.C Trebolares | 13 | |
| Agustoni | 12 | |||
| Dorila | 10 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | M. Cane | 4 | ||
| C. Baron | 5 | Relmo | S/S | |
| Q. Quemu | S/S | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 3 | Quehue | 6 | |
| A. Roca | 12 | C. S. Maria | S/S | |
| Unanue | 5 | P. C. P. Buodo | 8 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | 1 | P. C. Guatrache | 5 | |
| Gral. Campos | 1 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 35 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/S | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/S | |
| P. C. J. arauz | S/S | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 24 | P. C. La Adela | S/S | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||

