La Dirección de Comunicaciones de la Policía dio a conocer los registros de lluvias hasta las 9 de este lunes en la provincia. El mayor registro se dio en Toay, con 35 milímetros. En Santa Rosa llovieron 10,5 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 20/05/2019 | PARTE Nº 26 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 13 | Rucanelo | 17 | |
| E. Castex | 23 | Winifreda | 15 | |
| Conhelo | 15 | MAYER | 10 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 5 | Telen | 8 | |
| Loventuel | 4 | C. Quemado | 10 | |
| Victorica | 6 | P. C. El Durazno | 4 | |
| P. C. Victorica | 4 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 35 | Naico | 6 | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 10,5 | Anguil | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | 9 | |
| Uriburu | 11 | La Gloria | 6 | |
| P. C. Catrilo | S/R | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 2 | |
| M. Riglos | 4 | P. C. Rolon | 2 | |
| Anchorena | 12 | Macachin | 2 | |
| P. C. Anchorena | 5 | Doblas | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 2 | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | Foster | S/D | ||
| Parera | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
| Caleufu | 7 | El Tala | S/D | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 1 | |
| Realico | S/D | E. Martini | S/D | |
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | S/D | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | |
| Ojeda | S/D | S/D | ||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | |
| Sarah | S/D | Vertiz | S/D | |
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | |
| I. Alvear | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | S/D | |
| Metileo | S/D | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/D | Gral. Pico | S/D | |
| Trebolares | S/D | P.C Trebolares | S/D | |
| Agustoni | S/D | |||
| Dorila | S/D | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | |
| C. Baron | S/D | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | S/D | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | Quehue | 4 | ||
| A. Roca | 3 | C. S. Maria | ||
| Unanue | P. C. P. Buodo | |||

