En Santa Rosa se registraron 6 milímetros de lluvia entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy, informó la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 12/06/2019 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 4 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 4 | Winifreda | 8 | |
| Conhelo | S/D | Mayer | 8 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | S/D | Telén | S/D | |
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | |
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | |
| P. C. Victorica | S/D | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 5 | Naicó | 5 | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 6 | Anguil | 7 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 10 | Lonquimay | 13 | |
| Uriburu | 21 | La Gloria | 30 | |
| P. C. Catrilo | 10 | |||
|
DEPTO ATREUCO |
MM | MM | ||
| Cereales | 6 | Rolón | 2 | |
| M. Riglos | 8 | P. C. Rolón | 6 | |
| Anchorena | 7 | Macachín | S/D | |
| P. C. Anchorena | 7 | Doblas | 1 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaicó | S/D | P. Huinca | ||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/R | |
| Quetrequén | S/S | Foster | S/S | |
| Parera | 2 | P. C. Ing. Foster | S/S | |
| Caleufu | 1 | El Tala | S/S | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 3 | |
| Realico | 1 | E. Martini | 2 | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 1 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 1 | |
| Ojeda | 3 | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 1 | Ceballos | S/R | |
| Sarah | 1 | Vertiz | S/D | |
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/D | |
| I. Alvear | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | 3 | |
| Metileo | 1 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 1 | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | 2 | P.C Trebolares | 4 | |
| Agustoni | S/D | |||
| Dorila | S/D | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 12 | M. Cane | S/D | |
| C. Baron | S/R | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 2 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 5 | Quehue | 3 | |
| A. Roca | 3 | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 4 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | 1 | P. C. Guatrache | 3 | |
| Gral. Campos | 1 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 3 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | 12 | |
| Bernasconi | S/D | J. Arauz | 10 | |
| P. C. J. arauz | 7 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||

