En la madrugada de este miércoles se registró un intenso chaparrón en la ciudad de Santa Rosa. La lluvia total fue de 7,8 mm, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Igual, aclararon desde la estación, en el sur de la ciudad habría sido mayor la cantidad de lluvia registrada. El dato fue confirmado poco después: la Policía midió, a unos 3 kilómetros al sur de la estación del SMN, 16 milímetros.
La tormenta eléctrica avanzó minutos después de las 0 horas sobre la capital. Recién a la 1.22 horas comenzó la lluvia.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 20/11/2019 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | ||
| E. Castex | S/D | Winifreda | S/R | ||
| Conhelo | S/D | MAYER | S/R | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | ||
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | ||
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | ||
| P. C. Victorica | S/D | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/D | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 16 | Anguil | S/R | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | S/R | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolon | S/D | ||
| M. Riglos | S/D | P. C. Rolon | S/D | ||
| Anchorena | S/D | Macachin | 2 | ||
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 2 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/R | Foster | S/D | ||
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
| Caleufu | S/D | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | S/R | ||
| Realico | S/D | E. Martini | S/D | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | S/D | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | ||
| Sarah | S/D | Vertiz | S/D | ||
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | ||
| I. Alvear | S/D | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | S/D | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | Gral. Pico | S/D | |||
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | |||
| Agustoni | S/D | ||||
| Dorila | S/D | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/R | ||
| C. Baron | S/D | Relmo | S/R | ||
| Q. Quemu | S/D | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | 0,5 | ||
| A. Roca | 3 | C. S. Maria | S/D | ||
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 5 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/D | Gral. San Martin | 25 | ||
| Bernasconi | 6,5 | J. Arauz | 12 | ||
| P. C. J. arauz | 15 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 4 | P. C. La Adela | 1 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/A | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | ||
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | ||
| 25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | ||
| Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/A | G. Duval | S/A | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


