La Dirección de Comunicaciones de la Policía dio a conocer los registros de lluvia entre las 9 de este martes y la misma hora de este miércoles. La máxima se dio en Miguel Riglos, con 60 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 29/01/2020 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 9 | Winifreda | 11 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 8 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 7 | Telen | 6 | |
| Loventuel | 4 | C. Quemado | 6 | |
| Victorica | 4 | P. C. El Durazno | 10 | |
| P. C. Victorica | 4 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/R | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 20 | Anguil | S/P | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 15 | Lonquimay | 5 | |
| Uriburu | 15 | La Gloria | 19 | |
| P. C. Catrilo | 13 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 10 | Rolon | 13 | |
| M. Riglos | 60 | P. C. Rolon | 13 | |
| Anchorena | 14 | Macachin | 5 | |
| P. C. Anchorena | 12 | Doblas | 2 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 15 | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | 45 | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/D | Foster | 4 | |
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 4 | |
| Caleufu | 15 | El Tala | S/D | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 25 | |
| Realico | 24 | E. Martini | 25 | |
| A. V. Praet | 20 | I. Luiggi | 15 | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 24 | |
| Ojeda | S/D | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 30 | Ceballos | 14 | |
| Sarah | 20 | Vertiz | 15 | |
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | 18 | |
| I. Alvear | 25 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 14 | Trenel | S/D | |
| Metileo | 14 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 20 | Gral. Pico | 22 | |
| Trebolares | 35 | P.C Trebolares | 18 | |
| Agustoni | 16 | |||
| Dorila | 16 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 12 | M. Cane | 8 | |
| C. Baron | 10 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 5 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 3,5 | Quehue | 5 | |
| A. Roca | 1 | C. S. Maria | 3 | |
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 6 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | 5 | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | 1 | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/D | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 10 | Gral. San Martin | 9 | |
| Bernasconi | 11 | J. Arauz | 1 | |
| P. C. J. arauz | 8 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | 2 | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | 10,5 | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
El viento voló los techos de dos casas en Telén

