La Dirección de Comunicaciones de la Policía difundió los últimos registros de lluvias en la provincia. La mayor precipitación se dio en Sarah, con 75 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 05/02/2020 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 3 | Rucanelo | 8 | ||
| E. Castex | 11 | Winifreda | 14.5 | ||
| Conhelo | S/D | MAYER | 15 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 13 | Telen | S/D | ||
| Loventuel | 15 | C. Quemado | S/R | ||
| Victorica | 5 | P. C. El Durazno | 17 | ||
| P. C. Victorica | 13 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 15 | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 7 | Anguil | 5 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 3 | Lonquimay | 2 | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | 2 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 5 | Rolon | 8 | ||
| M. Riglos | 15 | P. C. Rolon | 7 | ||
| Anchorena | 26 | Macachin | 3 | ||
| P. C. Anchorena | 30 | Doblas | 7 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 42 | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 42 | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | 35 | Foster | 12 | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 12 | ||
| Caleufu | 5 | El Tala | |||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | S/D | ||
| Realico | S/D | E. Martini | 7 | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 33 | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 4 | Ceballos | S/D | ||
| Sarah | 75 | Vertiz | 10 | ||
| B. Larroude | 40 | P. C. F. Pampa | 26 | ||
| I. Alvear | |||||
| DEPTO TRENEL | MM | ||||
| Arata | 20 | Trenel | 11 | ||
| Metileo | 4 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 30 | Gral. Pico | S/D | ||
| Trebolares | S/D | P.C Trebolares | 30 | ||
| Agustoni | 25 | ||||
| Dorila | 5 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | 5 | ||
| C. Baron | S/D | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | 11 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 11 | Quehue | 41 | ||
| A. Roca | 5 | C. S. Maria | 28 | ||
| Unanue | 25 | P. C. P. Buodo | 20 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 19 | C. Sta. Teresa | 20 | ||
| Alpachiri | S/D | P. C. Guatrache | S/D | ||
| Gral. Campos | 25 | Peru | 41 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 35 | Gral. San Martin | 22 | ||
| Bernasconi | 17 | J. Arauz | 16 | ||
| P. C. J. arauz | S/D | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||

