Una intensa lluvia se registró en algunas localidades del norte de la provincia. El mayor registro se dio en Miguel Cané, con 155 milímetros hasta las 9 de este jueves, según datos de la Dirección de Comunicaciones de la Policía.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
11/03/2020 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 58 | Rucanelo | 6 | ||
E. Castex | 28 | Winifreda | 45 | ||
Conhelo | 10 | MAYER | 43 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 5 | Telen | 5 | ||
Loventuel | 2 | C. Quemado | 5 | ||
Victorica | 1 | P. C. El Durazno | 11 | ||
P. C. Victorica | 1 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 70 | Naico | S/D | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 60 | Anguil | 75 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 73 | Lonquimay | 68 | ||
Uriburu | 70 | La Gloria | 70 | ||
P. C. Catrilo | 65 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 17 | Rolon | 7 | ||
M. Riglos | 12 | P. C. Rolon | 4 | ||
Anchorena | 14 | Macachin | 5 | ||
P. C. Anchorena | 15 | Doblas | 14 | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/D | P. Huinca | 55 | ||
Rancul | 1 | La Maruja | S/D | ||
Quetrequen | 5 | Foster | 13 | ||
Parera | 2 | P. C. Ing. Foster | 13 | ||
Caleufu | 1 | El Tala | 10 | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | 5 | A. Italia | S/I | ||
Realico | 14 | E. Martini | 5 | ||
A. V. Praet | 8 | I. Luiggi | 27 | ||
Falucho | S/D | P. C. Realico | 14 | ||
Ojeda | S/D | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | 6 | Ceballos | 6 | ||
Sarah | 10 | Vertiz | 3 | ||
B. Larroude | 10 | P. C. F. Pampa | 10 | ||
I. Alvear | S/D | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | 30 | Trenel | 22 | ||
Metileo | 70 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | 45 | Gral. Pico | 48 | ||
Trebolares | S/D | P.C Trebolares | 24 | ||
Agustoni | 94 | ||||
Dorila | 58 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | 115 | M. Cane | 155 | ||
C. Baron | 95 | Relmo | 70 | ||
Q. Quemu | 105 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | 11 | Quehue | 26 | ||
A. Roca | S/D | C. S. Maria | S/D | ||
Unanue | 1 | P. C. P. Buodo | S/D | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 6 | C. Sta. Teresa | 5 | ||
Alpachiri | 1 | P. C. Guatrache | 5 | ||
Gral. Campos | 3 | Peru | 5 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | S/D | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | 2 | ||
Bernasconi | 1,5 | J. Arauz | 1 | ||
P. C. J. arauz | 2 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | 1 | ||
La lluvia en Santa Rosa, 49,8 mm