La Dirección de Comunicaciones de la Policía comunicó los datos de lluvias en la provincia hasta las 9 de este martes. El mayor registro se dio en Unanue, con 40 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 1 | ||||
| Datos registrado desde las 9 de ayer hasta las 9 de este martes | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 25 | Rucanelo | S/C | |
| E. Castex | 34 | Winifreda | 18 | |
| Conhelo | S/C | MAYER | S/R | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | |
| P. C. Victorica | S/R | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/R | Naico | S/R | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | 15 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 18 | Lonquimay | 29 | |
| Uriburu | 12 | La Gloria | 16 | |
| P. C. Catrilo | 20 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 25 | Rolon | 4 | |
| M. Riglos | 38 | P. C. Rolon | 5 | |
| Anchorena | 18 | Macachin | 5 | |
| P. C. Anchorena | 15 | Doblas | 2 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/I | P. Huinca | S/I | |
| Rancul | 27 | La Maruja | S/I | |
| Quetrequen | 6 | Foster | S/I | |
| Parera | 11 | P. C. Ing. Foster | S/I | |
| Caleufu | 20 | El Tala | S/I | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | 28 | A. Italia | S/I | |
| Realico | 7 | E. Martini | 15 | |
| A. V. Praet | S/I | I. Luiggi | 17 | |
| Falucho | S/I | P. C. Realico | 7 | |
| Ojeda | S/I | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 12 | Ceballos | 19 | |
| Sarah | S/I | Vertiz | 20 | |
| B. Larroude | S/I | P. C. F. Pampa | 14 | |
| I. Alvear | 18 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 11 | Trenel | 5 | |
| Metileo | 10 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 25 | Gral. Pico | 17 | |
| Trebolares | 18 | P.C Trebolares | 20 | |
| Agustoni | 26 | |||
| Dorila | 10 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 24 | M. Cane | 30 | |
| C. Baron | 14 | Relmo | S/I | |
| Q. Quemu | 1 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 18 | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | 12 | |
| Unanue | 40 | P. C. P. Buodo | 5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | ||
| Alpachiri | 6 | P. C. Guatrache | 12 | |
| Gral. Campos | 1 | Peru | 1 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 2 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 5 | Gral. San Martin | 3 | |
| Bernasconi | 3 | J. Arauz | 5 | |
| P. C. J. arauz | 5 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| Puelches | 6 | |||
| Puelén | 1 | La Reforma | 16 | |

