Diario Textual
  • INICIO
  • POLITICA
  • SOCIEDAD
  • ECONOMIA
  • MUNDO
  • TECNO
  • CULTURA
  • DEPORTES

Diario Textual

  • INICIO
  • POLITICA
  • SOCIEDAD
  • ECONOMIA
  • MUNDO
  • TECNO
  • CULTURA
  • DEPORTES
Vaque


Lluvias: la máxima en Castex, con 11 mm

11 de marzo de 2018
Lluvias: la máxima en Castex, con 11 mm

La Policía dio a conocer los datos de lluvias entre las 9 horas de ayer y las 9 de este domingo. La máxima se registró en Castex, con 11 milímetros.

DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA				
11/03/2018			PARTE Nº 11	
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha				
UNIDAD REGIONAL I				
				
DEPTO CONHELO	MM			MM
M. Nievas	10		Rucanelo	S/D
E. Castex	11		Winifreda	3
Conhelo	14		M. Mayer	5
				
DEPTO LOVENTUE	MM			MM
L. Toro	5		Telen	6
Loventuel	S/R		C. Quemado	S/R
Victorica	1		P. C. El Durazno	S/R
P. C . Victorica	3			
DEPTO TOAY	MM			MM
Toay	6		Naico	S/D
				
DEPTO CAPITAL	MM			MM
Santa Rosa	3		Anguil	4
				
DEPTO CATRILO	MM			MM
Catrilo	S/R		Lonquimay	S/R
Uriburu	6		La Gloria	S/R
P. C. Catrilo	S/R			
DEPTO ATREUCO	MM			MM
Cereales	S/R		Rolon	7
M. Riglos	S/R		P. C. Rolon	10
Anchorena	S/R		Macachin	5
P. C. Anchorena	3		Doblas	10
				
				
UNIDAD REGIONAL II				
				
DEPTO RANCUL	MM			MM
Chamaico	S/R		P. Huinca	S/R
Rancul	S/R		La Maruja	S/R
Quetrequen	S/R		Foster	S/R
Parera	S/R		P. C. Ing. Foster	S/R
Caleufu	4		El Tala	S/R
				
DEPTO REALICO	MM			MM
Maisonave	S/D		A. Italia	4
Realico	S/R		E. Martini	S/R
A. V. Praet	S/R		I. Luiggi	2
Falucho	S/R		P. C. Realico	S/R
Ojeda	S/D			
				
DEPTO CHAPALEUFU	MM			MM
H. Lagos	S/D		Ceballos	S/R
Sarah	S/D		Vertiz	S/D
B. Larroude	4		P. C. F. Pampa	S/R
I. Alvear	S/R			
				
DEPTO TRENEL	MM			MM
Arata	3		Trenel	1
Metileo	S/D			
				
DEPTO MARACO	MM			
Speluzzi	S/R		Gral. Pico	2
Trebolares	3		P.C Trebolares	3
Agustoni	2			
Dorila	4			
				
DEPTO Q. QUEMU	MM			MM
V. Mirasol	6		M. Cane	3
C. Baron	6		Relmo	S/D
Q. Quemu	4			
				
				
UNIDAD REGIONAL III				
				
DEPTO UTRACAN	MM			MM
Gral. Acha	S/D		Quehue	S/D
A. Roca	S/D		C. S. Maria	S/D
Unanue	S/D		P. C. P. Buodo	S/D
				
DEPTO GUATRACHE	MM			
Guatrache	S/D		C. Sta. Teresa	S/D
Alpachiri	S/D		P. C. Guatrache	S/D
Gral. Campos	S/D		Peru	S/D
				
DEPTO LIHUEL CALEL	MM			
Cuchillo Co	S/D			
				
DEPTO HUCAL	MM			MM
Abramo	S/D		Gral. San Martin	S/D
Bernasconi	S/D		J. Arauz	S/D
P. C. J. arauz	S/D			S/D
				
DEPTO CALEU CALEU	MM			MM
La Adela	S/D		P. C. La Adela	S/D
				
				
UNIDAD REGIONAL IV				
				
DEPTO CHICALCO	MM			MM
La Humada	S/D		A. Del Aguila	S/D
				
DEPTO CHALILEO	MM			MM
Sta. Isabel	S/D		E. Mitre	S/D
A. Solo	S/D		La Pastoril	S/D
				
DEPTO PUELEN	MM			MM
Puelen	S/D		Casa de Piedra	S/D
25 De Mayo	S/D		P. Dique	S/D
Colonia Chica	S/D		Chacharramendi	S/D
				
DEPTO L. MAHUIDA	MM			MM
L. Mahuida	S/D		La Reforma	S/D
				
DEPTO CURACO	MM			MM
Puelches	S/D		G. Duval	S/D
				
S/R: Sin Registro			S/A: SIN ACUSAR	
S/D: Sin Datos








Platense





  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Copyright 2009 | DiarioTextual.com | Todos los derechos reservados | Santa Rosa – La Pampa – Argentina Dirección: Sergio Romano Contacto: [email protected] Contacto publicitario: 02954 -15377691 (Vanesa Cavallotto)

DISEÑO Y DESARROLLO WEB - www.generarweb.com