Una intensa tormenta eléctrica, con fuerte caída de agua durante unos 25 minutos, se registró desde las 6 de la madrugada en la ciudad de Santa Rosa. En ciertos sectores de la ciudad, incluso, hubo reportes de caída de granizo. ¿Cuánto llovió? 27 milímetros, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La mayoría en media hora.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
10/11/2018 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 10 | Rucanelo | 9 | ||
E. Castex | 5 | Winifreda | 15 | ||
Conhelo | 7 | M. Mayer | 7 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
L. Toro | S/D | Telen | S/D | ||
Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | ||
Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | ||
P. C. Victorica | S/D | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | SD | NAICO | SD | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 21 | Anguil | 15,5 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 6 | Lonquimay | 15 | ||
Uriburu | 36 | La Gloria | 45 | ||
P. C. Catrilo | 4 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | S/D | Rolon | S/D | ||
M. Riglos | S/D | P. C. Rolon | S/D | ||
Anchorena | S/D | Macachin | S/D | ||
P. C. Anchorena | S/D | Doblas | S/D | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | ||
Rancul | 5 | La Maruja | S/D | ||
Quetrequen | S/D | Foster | S/D | ||
Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
Caleufu | S/D | El Tala | S/D | ||
DEPTO REALICO | MM | ||||
Maisonave | S/D | A. Italia | 5 | ||
REALICO | 5 | E. Martini | S/D | ||
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 1 | ||
Falucho | 6 | P. C. Realico | 5 | ||
Ojeda | S/D | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | 5 | Ceballos | 1 | ||
Sarah | S/D | Vertiz | 7 | ||
B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | ||
I. Alvear | S/D | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | 4 | Trenel | 1 | ||
Metileo | S/D | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | S/D | Gral. Pico | S/D | ||
Trebolares | 2 | P.C Trebolares | 3 | ||
Agustoni | S/D | ||||
Dorila | S/D | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | 6 | M. Cane | 5 | ||
C. Baron | 9 | Relmo | S/D | ||
Q. Quemu | S/D | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | S/D | Quehue | S/D | ||
A. Roca | S/D | C. S. Maria | S/D | ||
Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/D | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/I | ||
Alpachiri | S/D | P. C. Guatrache | S/D | ||
Gral. Campos | S/D | Peru | S/D | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | S/D | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | ||
Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | ||
P. C. J. arauz | S/D | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos |
Fuerte lluvia y caída de granizo en Quemú Quemú