La fuerte tormenta eléctrica que se registró entre ayer y hoy dejó importantes registros de lluvias en los pueblos de la ruta 5: en Anguil cayeron 143 milímetros, en Uriburu 120 y en La Gloria 130. Ya en Lonquimay los registros bajaron a 85 y en Catriló a 60 mm.
En Santa Rosa, por su parte, según los registros de la Policía cayeron 40 mm. Hubo sectores donde granizó.
En Luiggi, Embajador Martini y sectores de Pico, por su parte, se produjo una fuerte pedrea. En Luiggi las piedras de granizo tuvieron el tamaño de una pelota de ping pong. Allí también se registraron destrozos por el viento.
A su vez, en la ruta 35, en proximidades al Parque Luro, las fuertes ráfagas del viento provocaron el vuelco de un camión.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
11/12/2018 | PARTE Nº 64 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 13 | RUCANELO | 3 | ||
E. Castex | 15 | Winifreda | 9 | ||
Conhelo | 13 | M. Mayer | 25 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
L. Toro | S/R | Telen | 5 | ||
Loventuel | S/R | C. Quemado | 5 | ||
Victorica | 1 | P. C. El Durazno | 1 | ||
P. C. Victorica | 1 | ||||
DEPTO TOAY |
MM | MM | |||
Toay | 12,5 | Naico | 12 | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 40 | Anguil | 143 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 60 | Lonquimay | 85 | ||
Uriburu | 120 | La Gloria | 130 | ||
P. C. Catrilo | 60 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 30 | Rolon | 3 | ||
M. Riglos | 32 | P. C. Rolon | 3 | ||
Anchorena | 23 | Macachin | 8 | ||
P. C. Anchorena | 14 | Doblas | 2 | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | 2 | P. Huinca | S/D | ||
Rancul | 3 | La Maruja | S/D | ||
Quetrequen | S/D | Foster | 11 | ||
Parera | 2 | P. C. Ing. Foster | 11 | ||
Caleufu | 12 | El Tala | S/D | ||
DEPTO REALICO | MM | ||||
Maisonave | S/D | A. Italia | 48 | ||
Realico | 2 | E. Martini | 25 | ||
A. V. Praet | 5 | I. Luiggi | 14 | ||
Falucho | 4 | P. C. Realico | 2 | ||
Ojeda | 37 | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | 1 | Ceballos | S/D | ||
Sarah | 2 | Vertiz | 38 | ||
B. Larroude | 5 | P. C. F. Pampa | S/D | ||
I. Alvear | 20 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | 8 | Trenel | 28 | ||
Metileo | 20 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | 30 | Gral. Pico | S/D | ||
Trebolares | 25 | P.C Trebolares | 55 | ||
Agustoni | |||||
Dorila | |||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | S/D | M. Cane | 75 | ||
C. Baron | 46 | Relmo | S/D | ||
Q. Quemu | 35 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | 7 | Quehue | 17 | ||
A. Roca | 20 | C. S. Maria | S/R | ||
Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | 4 | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 4 | C. Sta. Teresa | 4 | ||
Alpachiri | 1 | P. C. Guatrache | 4 | ||
Gral. Campos | 2 | Peru | 7 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | 6 | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | 24 | Gral. San Martin | 15 | ||
Bernasconi | 13 | J. Arauz | 6 | ||
P. C. J. arauz | 18 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | 10 | P. C. La Adela | 10 | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos |