En Trebolares se registró la máxima lluvia entre las 9 horas de ayer y la misma hora de hoy. Allí cayeron 35 milímetros, según datos de la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 14/12/2018 | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | RUCANELO | S/D | ||
| E. Castex | S/D | Winifreda | 19 | ||
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 13 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | 5 | Telen | 2 | ||
| Loventuel | 3 | C. Quemado | 25 | ||
| Victorica | 5 | P. C. El Durazno | 35 | ||
| P. C. Victorica | 5 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 8 | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 8 | Anguil | 13 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 11 | Lonquimay | 11 | ||
| Uriburu | 21 | La Gloria | S/D | ||
| P. C. Catrilo | 13 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/R | Rolon | S/R | ||
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | ||
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | ||
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | 12 | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 12 | ||
| Caleufu | 6 | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | A. Italia | 13 | |||
| Realico | 1 | E. Martini | 23 | ||
| A. V. Praet | 2 | I. Luiggi | 10 | ||
| Falucho | 2 | P. C. Realico | 1 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 9 | ||
| Sarah | 5 | Vertiz | 15 | ||
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | 1 | ||
| I. Alvear | 9 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | 8 | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 30 | Gral. Pico | 10 | ||
| Trebolares | 35 | P.C Trebolares | 20 | ||
| Agustoni | 6 | ||||
| Dorila | 5 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 8 | M. Cane | 8 | ||
| C. Baron | 18 | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | 18 | S/D | |||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 5 | Quehue | S/D | ||
| A. Roca | S/D | C. S. Maria | S/R | ||
| Unanue | 2 | P. C. P. Buodo | S/D | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | ||
| Alpachiri | S/D | P. C. Guatrache | S/D | ||
| Gral. Campos | S/D | Peru | S/D | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 12 | Gral. San Martin | 11 | ||
| Bernasconi | 10 | J. Arauz | 2 | ||
| P. C. J. arauz | S/D | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||

