En la localidad de Metileo, con 82 milímetros, se registró la máxima lluvia entre las 9 de ayer y la misma hora de este jueves, según datos de la Policía. También hubo importantes marcas en Eduardo Castex, con 60 mm, Dorila, 65, Trenel y Mirasol, con 55. En Santa Rosa llovieron 16 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 20/12/2018 | PARTE Nº 68 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 40 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 60 | Winifreda | 43 | |
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 47 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | |
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | |
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | |
| P. C. Victorica | S/D | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | SD | NAICO | SD | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 16 | Anguil | 5 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 42 | Lonquimay | 16 | |
| Uriburu | 8 | La Gloria | 14 | |
| P. C. Catrilo | 44 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 2 | Rolon | 12 | |
| M. Riglos | 3 | P. C. Rolon | 3 | |
| Anchorena | 3 | Macachin | 1 | |
| P. C. Anchorena | 3 | Doblas | 2 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 6 | P. Huinca | S/S | |
| Rancul | 4 | La Maruja | S/S | |
| Quetrequen | S/S | Foster | 18 | |
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 18 | |
| Caleufu | 16 | El Tala | S/S | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 25 | |
| REALICO | 5 | E. Martini | S/S | |
| A. V. Praet | 5 | I. Luiggi | 25 | |
| Falucho | 6 | P. C. Realico | 7 | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 22 | Ceballos | 11 | |
| Sarah | S/D | Vertiz | 15 | |
| B. Larroude | 26 | P. C. F. Pampa | 15 | |
| I. Alvear | 20 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 25 | Trenel | 55 | |
| Metileo | 82 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 16 | Gral. Pico | 31 | |
| Trebolares | 20 | P.C Trebolares | 15 | |
| Agustoni | 23 | |||
| Dorila | 65 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 55 | M. Cane | 35 | |
| C. Baron | 25 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 28 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 18 | Quehue | 15 | |
| A. Roca | 7 | C. S. Maria | 9 | |
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 11 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 12 | C. Sta. Teresa | S/D | |
| Alpachiri | 7 | P. C. Guatrache | 18 | |
| Gral. Campos | 4 | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 1 | Gral. San Martin | 32 | |
| Bernasconi | 1 | J. Arauz | 21 | |
| P. C. J. arauz | 14 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |

