La Policía dio a conocer los nuevos datos de las lluvias, entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
26/01/2019 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | ||
Rancul | 8 | La Maruja | S/D | ||
Quetrequen | S/D | Foster | S/D | ||
Parera | 18 | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
Caleufu | 8 | El Tala | S/D | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/D | A. Italia | 20 | ||
Realico | 25 | E. Martini | 30 | ||
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 16 | ||
Falucho | S/D | P. C. Realico | 25 | ||
Ojeda | 3 | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | S/D | Ceballos | 7 | ||
Sarah | 25 | Vertiz | 10 | ||
B. Larroude | 26 | P. C. F. Pampa | 20 | ||
I. Alvear | 45 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/D | Trenel | 1 | ||
Metileo | S/D | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | S/D | Gral. Pico | S/R | ||
Trebolares | S/D | P.C Trebolares | S/D | ||
Agustoni | S/R | ||||
Dorila | S/D | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | ||
C. Baron | S/R | Relmo | S/D | ||
Q. Quemu | S/R | ||||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos |