En medio de la continuidad del alerta por lluvias intensas para La Pampa , se conocieron los últimos datos de lluvias registrados hasta las 9 de este martes. La máxima precipitación se dio en Anchorena, con 95 milímetros.
Según datos de la Policía, las marcas en las diferentes localidades son las siguientes:
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 3 | Rucanelo | 5 | |
| E. Castex | 3 | Winifreda | 4 | |
| Conhelo | 5 | MAYER | S/R | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 8 | Telen | S/C | |
| Loventuel | 12 | C. Quemado | S/R | |
| Victorica | 4 | P. C. El Durazno | 25 | |
| P. C. Victorica | 3 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 30 | Naico | S/C | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 15 | Anguil | 25 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 7 | Lonquimay | 16 | |
| Uriburu | 18 | La Gloria | 23 | |
| P. C. Catrilo | 9 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 70 | Rolon | 25 | |
| M. Riglos | 75 | P. C. Rolon | 23 | |
| Anchorena | 95 | Macachin | 25 | |
| P. C. Anchorena | 90 | Doblas | 30 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/I | P. Huinca | S/I | |
| Rancul | 4 | La Maruja | 3 | |
| Quetrequen | 1 | Foster | 5 | |
| Parera | 2 | P. C. Ing. Foster | 5 | |
| Caleufu | 5 | El Tala | 20 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/I | A. Italia | 2 | |
| Realico | S/I | E. Martini | 3 | |
| A. V. Praet | 2 | I. Luiggi | 2 | |
| Falucho | S/I | P. C. Realico | S/I | |
| Ojeda | S/I | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/I | Ceballos | S/I | |
| Sarah | S/I | Vertiz | 4 | |
| B. Larroude | S/I | P. C. F. Pampa | 3 | |
| I. Alvear | S/I | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 54 | Trenel | 28 | |
| Metileo | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 5 | Gral. Pico | 30 | |
| Trebolares | S/I | P.C Trebolares | 13 | |
| Agustoni | 18 | |||
| Dorila | 23 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 8 | M. Cane | 3 | |
| C. Baron | 10 | Relmo | 5 | |
| Q. Quemu | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 14 | Quehue | 22 | |
| A. Roca | 45 | C. S. Maria | 24 | |
| Unanue | 20 | P. C. P. Buodo | 20 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 34 | C. Sta. Teresa | 39 | |
| Alpachiri | 25 | P. C. Guatrache | 35 | |
| Gral. Campos | 30 | Peru | 30 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 4 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 30 | Gral. San Martin | 30 | |
| Bernasconi | 29 | J. Arauz | 31 | |
| P. C. J. arauz | 33 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 11 | P. C. La Adela | 3 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |

