La Dirección de Comunicaciones de la Policía informó los datos de lluvias registrados hasta las 9 de este lunes. La máxima precipitación se dio en Toay, con 70 milímetros.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
13/04/2020 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | ||
E. Castex | S/D | Winifreda | 20 | ||
Conhelo | S/D | MAYER | 30 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 11 | Telen | S/R | ||
Loventuel | 15 | C. Quemado | 23 | ||
Victorica | 8,5 | P. C. El Durazno | 16 | ||
P. C. Victorica | 9 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 70 | Naico | S/D | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 10 | Anguil | 16 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 21 | Lonquimay | 18 | ||
Uriburu | 22 | La Gloria | 15 | ||
P. C. Catrilo | 23 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 10 | Rolon | 2 | ||
M. Riglos | 11 | P. C. Rolon | 5 | ||
Anchorena | 25 | Macachin | 2 | ||
P. C. Anchorena | 20 | Doblas | 3 | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/D | P. Huinca | 20 | ||
Rancul | 15 | La Maruja | S/D | ||
Quetrequen | Foster | 14 | |||
Parera | 13 | P. C. Ing. Foster | 14 | ||
Caleufu | 10 | El Tala | S/D | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/D | A. Italia | 15 | ||
Realico | 15 | E. Martini | 20 | ||
A. V. Praet | 12 | I. Luiggi | 15 | ||
Falucho | S/D | P. C. Realico | 12 | ||
Ojeda | S/D | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | 20 | Ceballos | 7 | ||
Sarah | Vertiz | S/D | |||
B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | 18 | ||
I. Alvear | S/D | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | 7 | Trenel | S/D | ||
Metileo | 15 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | 30 | Gral. Pico | 21 | ||
Trebolares | 18 | P.C Trebolares | 15 | ||
Agustoni | 20 | ||||
Dorila | 22 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | ||
C. Baron | S/D | Relmo | 29 | ||
Q. Quemu | S/D | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | S/D | Quehue | S/D | ||
A. Roca | S/D | C. S. Maria | S/D | ||
Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/D | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | ||
Alpachiri | S/D | P. C. Guatrache | S/D | ||
Gral. Campos | S/D | Peru | S/D | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | S/D | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | ||
Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | ||
P. C. J. arauz | S/D | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | 16 | A. Del Aguila | |||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos | |||||
OP: SARGENTO STORK Luciano.- | |||||
Crio Mayor Pablo PEREZ.- |