La Dirección de Comunicaciones de la Policía pampeana informó los datos de lluvias durante las últimas 24 horas. El mayor registro se dio en General San Martín, con 75 milímetros.
En algunas localidades una intensa lluvia y granizo causaron serios destrozos en los cultivos. Una tormenta descargó granizos en la noche de este lunes en una franja del centro de La Pampa que va desde Winifreda, pasando por sectores de Anguil, Inés y Carlota, Uriburu, La Gloria, Lonquimay, Relmo, Quemú Quemú y Miguel Cané. También cayó piedra en otro sector de la provincia: productores rurales de La Maruja dijeron que los granizos provocaron grandes pérdidas en esa zona.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente dos alertas para La Pampa: por vientos intentos y lluvias y tormentas fuertes.
Los datos de lluvias:
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
28/04/2020 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 24 | Rucanelo | 33 | ||
E. Castex | 31 | Winifreda | 34 | ||
Conhelo | S/D | MAYER | 28 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 31 | Telen | 21 | ||
Loventuel | 20 | C. Quemado | 20 | ||
Victorica | 22 | P. C. El Durazno | 42 | ||
P. C. Victorica | 17 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 49 | Naico | S/D | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 33 | Anguil | |||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 30 | Lonquimay | 35 | ||
Uriburu | 27 | La Gloria | 47 | ||
P. C. Catrilo | 39 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 40 | Rolon | 53 | ||
M. Riglos | 40 | P. C. Rolon | 40 | ||
Anchorena | 45 | Macachin | 50 | ||
P. C. Anchorena | 25 | Doblas | 54 | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | 5 | P. Huinca | 47 | ||
Rancul | S/D | La Maruja | S/D | ||
Quetrequen | 3 | Foster | 32 | ||
Parera | 3 | P. C. Ing. Foster | 32 | ||
Caleufu | 8 | El Tala | 30 | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/D | A. Italia | 5 | ||
Realico | 1 | E. Martini | 5 | ||
A. V. Praet | 1 | I. Luiggi | 10 | ||
Falucho | S/D | P. C. Realico | 1 | ||
Ojeda | S/D | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | 5 | Ceballos | |||
Sarah | 5 | Vertiz | S/D | ||
B. Larroude | 5 | P. C. F. Pampa | 6 | ||
I. Alvear | 6 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/D | Trenel | 14 | ||
Metileo | 20 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | 10 | Gral. Pico | 21 | ||
Trebolares | 14 | P.C Trebolares | 17 | ||
Agustoni | 8 | ||||
Dorila | 13 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | 23 | M. Cane | 44 | ||
C. Baron | 28 | Relmo | 30 | ||
Q. Quemu | 42 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | 50 | Quehue | 30 | ||
A. Roca | 35 | C. S. Maria | S/D | ||
Unanue | 50 | P. C. P. Buodo | 40 | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | 60 | ||
Alpachiri | S/C | P. C. Guatrache | S/D | ||
Gral. Campos | 27 | Peru | 47 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | 13 | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | 55 | Gral. San Martin | 75 | ||
Bernasconi | 62 | J. Arauz | 71 | ||
P. C. J. arauz | 61 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | 26 | P. C. La Adela | 30 | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | 16 | A. Del Aguila | |||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos | |||||
El granizo destruyó cultivos en Winifreda, Lonquimay y Relmo