La Dirección de Comunicaciones de la Policía dio a conocer los últimos registros de lluvias en la provincia. Las mayores precipitaciones se dieron en Ataliva Roca y Victorica, con 56 y 55 milímetros, respectivamente.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 26/11/2019 | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 5 | Rucanelo | S/I | |
| E. Castex | 5 | Winifreda | 7 | |
| Conhelo | S/I | MAYER | 32 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 22 | Telen | 11 | |
| Loventuel | 30 | C. Quemado | 11 | |
| Victorica | 55 | P. C. El Durazno | 9 | |
| P. C. Victorica | 13 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/D | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 12 | Anguil | 18 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 4 | Lonquimay | 20 | |
| Uriburu | 19 | La Gloria | 18 | |
| P. C. Catrilo | 7 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 12 | Rolon | 35 | |
| M. Riglos | 11 | P. C. Rolon | 20 | |
| Anchorena | 12 | Macachin | 36 | |
| P. C. Anchorena | 38 | Doblas | 2 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/R | Foster | 8 | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | 8 | |
| Caleufu | S/D | El Tala | S/D | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/D | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/D | E. Martini | S/D | |
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | S/R | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | |
| Ojeda | S/D | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | |
| Sarah | S/D | Vertiz | S/D | |
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | |
| I. Alvear | S/D | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | 3 | |
| Metileo | 3 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 5 | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | ||
| Agustoni | 3 | |||
| Dorila | 2 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/R | |
| C. Baron | 13 | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | 3 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 13 | Quehue | 11 | |
| A. Roca | 56 | C. S. Maria | 14 | |
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 16 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 9 | C. Sta. Teresa | 10 | |
| Alpachiri | 7 | P. C. Guatrache | 9 | |
| Gral. Campos | 8 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 23 | Gral. San Martin | 13 | |
| Bernasconi | 9 | J. Arauz | 11 | |
| P. C. J. arauz | 11 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 1 | P. C. La Adela | 4 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/A | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |
| 25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |
| Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/A | G. Duval | S/A | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||
¿Se termina la sequía? Importantes lluvias, con máximas de 67 mm

