Hubo importantes lluvias durante ayer y hoy en casi toda La Pampa, afectada en unas 6 millones de hectáreas con una sequía. Las máximas se registraron en La Adela, con 67 milímetros, y Riglos, con 65, informó la Policía. En Santa Rosa fueron 32 mm.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 25/11/2019 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 27 | Rucanelo | 55 | ||
| E. Castex | 30 | Winifreda | 53 | ||
| Conhelo | S/D | MAYER | 42 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 41 | Telen | 21 | ||
| Loventuel | 35 | C. Quemado | 15 | ||
| Victorica | 19 | P. C. El Durazno | 17 | ||
| P. C. Victorica | 20 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/D | Naico | |||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 32 | Anguil | 33 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 37 | Lonquimay | 15 | ||
| Uriburu | 58 | La Gloria | 39 | ||
| P. C. Catrilo | 40 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 24 | Rolon | 25 | ||
| M. Riglos | 65 | P. C. Rolon | 27 | ||
| Anchorena | 19 | Macachin | 25 | ||
| P. C. Anchorena | 39 | Doblas | 55 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 60 | P. Huinca | S/S | ||
| Rancul | 35 | La Maruja | S/S | ||
| Quetrequen | 25 | Foster | 45 | ||
| Parera | 46 | P. C. Ing. Foster | 45 | ||
| Caleufu | 37 | El Tala | 14 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 35 | ||
| Realico | 60 | E. Martini | 30 | ||
| A. V. Praet | 30 | I. Luiggi | 45 | ||
| Falucho | 25 | P. C. Realico | 60 | ||
| Ojeda | S/S | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 30 | Ceballos | 32 | ||
| Sarah | 30 | Vertiz | 24 | ||
| B. Larroude | 26 | P. C. F. Pampa | 26 | ||
| I. Alvear | 22 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 37 | Trenel | 30 | ||
| Metileo | 40 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 28 | Gral. Pico | 30 | ||
| Trebolares | 36 | P.C Trebolares | 36 | ||
| Agustoni | 30 | ||||
| Dorila | 30 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 53 | M. Cane | 33 | ||
| C. Baron | 50 | Relmo | S/S | ||
| Q. Quemu | 33 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 20 | Quehue | 35 | ||
| A. Roca | 38 | C. S. Maria | 35 | ||
| Unanue | 40 | P. C. P. Buodo | 35 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 22 | C. Sta. Teresa | 20 | ||
| Alpachiri | 36 | P. C. Guatrache | 23 | ||
| Gral. Campos | 30 | Peru | S/D | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 32 | Gral. San Martin | 19 | ||
| Bernasconi | 21 | J. Arauz | 24 | ||
| P. C. J. arauz | 30 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 67 | P. C. La Adela | 60 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | 18 | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | 16.8 | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | 9 | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | 10 | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||

