La Policía dio a conocer los datos de las lluvias entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy. En Guatraché midieron 47 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 11/04/2018 | PARTE Nº 14 | |||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 11 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 7 | Winifreda | 1 | |
| Conhelo | 2 | M. Mayer | 2 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 10 | Telen | 25 | |
| Loventuel | 8 | C. Quemado | 20 | |
| Victorica | 28 | P. C. El Durazno | 13 | |
| P. C. Victorica | 22 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | Naico | |||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 8.5 | Anguil | 7 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | |
| P. C. Catrilo | S/R | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 19 | |
| M. Riglos | 4 | P. C. Rolon | 25 | |
| Anchorena | 1 | Macachin | 18 | |
| P. C. Anchorena | 3 | Doblas | 5 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 20 | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | 15 | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | 15 | |
| Caleufu | 16 | El Tala | 8 | |
| DEPTO REALICO | S/R | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/R | E. Martini | 10 | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 16 | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 5 | Trenel | 26 | |
| Metileo | 20 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |
| Agustoni | S/R | |||
| Dorila | 5 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | 5 | |
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 28 | Quehue | 12 | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | 23 | |
| Unanue | 20 | P. C. P. Buodo | 9 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 47 | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | 35 | |
| Gral. Campos | 15 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 10,5 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 9 | Gral. San Martin | 18 | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | 9 | |
| P. C. J. arauz | 10 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||


