La Policía dio a conocer los datos de la lluvia entre las 9 horas de ayer y la misma hora de hoy.
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 0,4 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 5 | Winifreda | 26 | |
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 28 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 10 | Telen | 7 | |
| Loventuel | 9 | C. Quemado | 9 | |
| Victorica | 6 | P. C. El Durazno | 4 | |
| P. C. Victorica | 6 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 20 | Naico | 15 | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 12 | Anguil | 25 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 10 | Lonquimay | 40 | |
| Uriburu | 27 | La Gloria | 37 | |
| P. C. Catrilo | 10 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 38 | Rolon | 34 | |
| M. Riglos | 30 | P. C. Rolon | 36 | |
| Anchorena | 8 | Macachin | 32 | |
| P. C. Anchorena | 10 | Doblas | 13 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/D | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/D | |
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 2 | Ceballos | 3 | |
| Sarah | 3 | Vertiz | 2,5 | |
| B. Larroude | 6 | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | 1 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | 1 | |
| Metileo | S/D | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 5 | Gral. Pico | 3,2 | |
| Trebolares | 20 | P.C Trebolares | 20 | |
| Agustoni | 9 | |||
| Dorila | 4 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/S | M. Cane | 2 | |
| C. Baron | 3 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 2 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 15 | Quehue | 6 | |
| A. Roca | 13 | C. S. Maria | 19 | |
| Unanue | 12 | P. C. P. Buodo | 13 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 22 | C. Sta. Teresa | 22 | |
| Alpachiri | 15 | P. C. Guatrache | 28 | |
| Gral. Campos | 17 | Peru | 15 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/D | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 22 | Gral. San Martin | 16 | |
| Bernasconi | 22 | J. Arauz | 41 | |
| P. C. J. arauz | 43 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 24 | P. C. La Adela | 24 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |


