La Policía dio a conocer este domingo los datos de lluvias, registrados entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 06/05/2018 | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 8 | Rucanelo | 7 | |
| E. Castex | 7 | Winifreda | 2 | |
| Conhelo | 6 | M. Mayer | 2 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | |
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | |
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | |
| P. C. Victorica | S/D | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/P | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | 1 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 1 | Lonquimay | S/R | |
| Uriburu | 1 | La Gloria | S/R | |
| P. C. Catrilo | 2 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/R | Rolon | 2 | |
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | 4 | |
| Anchorena | 4 | Macachin | 2 | |
| P. C. Anchorena | 4 | Doblas | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | |
| Rancul | S/S | La Maruja | S/S | |
| Quetrequen | S/S | Foster | S/D | |
| Parera | P. C. Ing. Foster | |||
| Caleufu | 3 | El Tala | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 2 | |
| Realico | 3 | E. Martini | 2 | |
| A. V. Praet | 6 | I. Luiggi | 3 | |
| Falucho | P. C. Realico | 3 | ||
| Ojeda | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 3 | Ceballos | 3 | |
| Sarah | Vertiz | |||
| B. Larroude | 3 | P. C. F. Pampa | 2 | |
| I. Alvear | 2 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | 1 | |
| Metileo | 2 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/S | Gral. Pico | 1 | |
| Trebolares | 2 | P.C Trebolares | 4 | |
| Agustoni | 3 | |||
| Dorila | 5 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 6 | M. Cane | 2 | |
| C. Baron | 5 | Relmo | S/S | |
| Q. Quemu | 4 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | 1 | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | 5 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 4 | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | S/F : SIN PLUVIOMETRO | |||


