La Dirección de Comunicaciones de la Policía dio a conocer los datos de lluvias entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy. Los máximos registros se dieron en Macachín, con 40 milímetros y en Caleufú, con 38.
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 8 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 14 | Winifreda | 8 | |
| Conhelo | 10 | M. Mayer | 8 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 7 | Telen | 9 | |
| Loventuel | 12 | C. Quemado | 6 | |
| Victorica | 18 | P. C. El Durazno | 8 | |
| P. C. Victorica | 9 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/F | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 5 | Anguil | 4 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 6 | Lonquimay | 8 | |
| Uriburu | 5 | La Gloria | 6 | |
| P. C. Catrilo | 6 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 5 | Rolon | 14 | |
| M. Riglos | 13 | P. C. Rolon | 17 | |
| Anchorena | 15 | Macachin | 40 | |
| P. C. Anchorena | 13 | Doblas | 28 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | |
| Rancul | 2 | La Maruja | 14 | |
| Quetrequen | S/S | Foster | 16,5 | |
| Parera | S/S | P. C. Ing. Foster | 16,5 | |
| Caleufu | 35 | El Tala | 25 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonnave | S/S | A. Italia | 10 | |
| Realico | 18 | E. Martini | 10 | |
| A. V. Praet | 10 | I. Luiggi | 8 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 18 | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 4 | |
| Sarah | S/D | Vertiz | 30 | |
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/D | |
| I. Alvear | 5 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 5 | Trenel | 5 | |
| Metileo | 7 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 5 | Gral. Pico | 5,5 | |
| Trebolares | 3 | P.C Trebolares | 10 | |
| Agustoni | 33 | |||
| Dorila | 6 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | 12 | |
| C. Baron | 10 | Relmo | S/S | |
| Q. Quemu | 10 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 20 | Quehue | 17 | |
| A. Roca | 25 | C. S. Maria | 14 | |
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 24 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 10 | C. Sta. Teresa | 12 | |
| Alpachiri | S/D | P. C. Guatrache | 10 | |
| Gral. Campos | 13 | Peru | 9,5 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/D | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 3,5 | Gral. San Martin | 5 | |
| Bernasconi | 10 | J. Arauz | 20 | |
| P. C. J. arauz | 23 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | 6 | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |


