La Dirección de Comunicaciones de la Policía dio a conocer los registros de lluvias entre las 9 de ayer y la misma hora de este jueves.
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/R | |
| E. Castex | 9 | Winifreda | 2 | |
| Conhelo | S/R | M. Mayer | 2 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | |
| P. C. Victorica | S/R | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/F | Naico | S/A | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 5 | Anguil | 4 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 1 | Lonquimay | 3 | |
| Uriburu | 4 | La Gloria | S/D | |
| P. C. Catrilo | 2 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 3 | Rolon | 4 | |
| M. Riglos | 3 | P. C. Rolon | 4 | |
| Anchorena | 2 | Macachin | 5 | |
| P. C. Anchorena | 2 | Doblas | 3 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | |
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/D | |
| Caleufu | S/D | El Tala | S/D | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonnave | S/D | A. Italia | S/D | |
| Realico | S/D | E. Martini | S/D | |
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | S/D | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | |
| Ojeda | S/D | S/D | ||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | |
| Sarah | S/D | Vertiz | S/D | |
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | |
| I. Alvear | S/D | S/D | ||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | 1 | |
| Metileo | S/D | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 2 | Gral. Pico | 1 | |
| Trebolares | S/D | P.C Trebolares | S/D | |
| Agustoni | S/D | |||
| Dorila | 1,5 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | |
| C. Baron | 1 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | S/D | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 5 | Quehue | 3 | |
| A. Roca | 4 | C. S. Maria | ||
| Unanue | 5 | P. C. P. Buodo | 5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 4 | C. Sta. Teresa | ||
| Alpachiri | 27 | P. C. Guatrache | 4 | |
| Gral. Campos | 4 | Peru | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 4,5 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 5,5 | Gral. San Martin | 6 | |
| Bernasconi | 2 | J. Arauz | 3 | |
| P. C. J. arauz | 12 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 7 | P. C. La Adela | 12 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/A | A. Del Aguila | S/A | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |
| 25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |
| Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/A | G. Duval | 7 | |


