La Policía informó que el máximo registro de lluvia ocurrió en la localidad de Quetrequén, con 42 milímetros.
Los siguientes son los datos de las lluvias entre las 9 horas de ayer y la misma hora de este martes:
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 12/06/2018 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 11 | Rucanelo | 18 | ||
| E. Castex | S/D | Winifreda | 6 | ||
| Conhelo | 15 | M. Mayer | 2 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | 30 | Telén | 37 | ||
| Loventuel | 30 | C. Quemado | 10 | ||
| Victorica | 39 | P. C. El Durazno | 20 | ||
| P. C. Victorica | 41 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 7 | Naicó | 7 | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 5 | Anguil | S/R | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catriló | S/R | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | 1 | ||
| P. C. Catrilo | S/R | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/R | Rolón | S/R | ||
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | ||
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | ||
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaicó | 25 | P. Huinca | S/S | ||
| Rancul | 41 | La Maruja | S/S | ||
| Quetrequén | 42 | Foster | 14 | ||
| Parera | 29 | P. C. Ing. Foster | 14 | ||
| Caleufú | 15 | El Tala | S/S | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 22 | ||
| Realicó | 25 | E. Martini | 11 | ||
| A. V. Praet | 20 | I. Luiggi | 17 | ||
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 25 | ||
| Ojeda | 21 | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 30 | Ceballos | 26 | ||
| Sarah | 30 | Vertiz | P | ||
| B. Larroude | 21 | P. C. F. Pampa | 25 | ||
| I. Alvear | 30 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 22 | Trenel | S/R | ||
| Metileo | 8 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 20 | Gral. Pico | 14,4 | ||
| Trebolares | 25 | P.C Trebolares | 15 | ||
| Agustoni | 12 | ||||
| Dorila | 8 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 1 | M. Cané | 4 | ||
| C. Barón | 3 | Relmo | S/R | ||
| Q. Quemú | 3 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 4 | Quehue | 4 | ||
| A. Roca | 7 | C. S. Maria | S/D | ||
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 3,5 | ||
| DEPTO GUATRACHE | 17 | MM | |||
| Guatrache | S/N | C. Sta. Teresa | S/N | ||
| Alpachiri | S/N | P. C. Guatrache | S/N | ||
| Gral. Campos | S/N | Peru | 7,5 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 8,5 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 2 | Gral. San Martin | 2,5 | ||
| Bernasconi | 2 | J. Arauz | S/N | ||
| P. C. J. arauz | S/N | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | 19 | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | 19 | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | 6 | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


