En la localidad de La Adela se registró la máxima lluvia entre las 9 horas de ayer y la misma hora de hoy, con 40 milímetros, según informó La Policía. En Santa Rosa, por su parte, cayeron 10 milímetros.
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 4 | Winifreda | 5 | |
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 5 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 3 | Telen | 2 | |
| Loventuel | 2 | C. Quemado | 2 | |
| Victorica | 3 | P. C. El Durazno | 2 | |
| P. C. Victorica | 2 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/P | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 10 | Anguil | 8 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 6 | Lonquimay | 7 | |
| Uriburu | 5 | La Gloria | 9 | |
| P. C. Catrilo | 5 | |||
|
DEPTO ATREUCO |
MM |
MM |
||
| Cereales | S/D | Rolon | 12 | |
| M. Riglos | 28 | P. C. Rolon | 11 | |
| Anchorena | 20 | Macachin | 12 | |
| P. C. Anchorena | 20 | Doblas | 12 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | |
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | S/R | S/R | ||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
| Sarah | 3 | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | 1 | P. C. F. Pampa | 1 | |
| I. Alvear | 2 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 2 | Trenel | 4 | |
| Metileo | 5 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 5 | Gral. Pico | 2 | |
| Trebolares | 3 | P.C Trebolares | 2 | |
| Agustoni | 2 | |||
| Dorila | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 3 | M. Cane | 4 | |
| C. Baron | 5 | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | 7 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 11 | Quehue | 5 | |
| A. Roca | 10 | C. S. Maria | S/D | |
| Unanue | 15 | P. C. P. Buodo | 12 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 17 | C. Sta. Teresa | 9 | |
| Alpachiri | 12 | P. C. Guatrache | 10 | |
| Gral. Campos | 21 | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 17,5 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 16 | Gral. San Martin | 9,5 | |
| Bernasconi | 10 | J. Arauz | 10 | |
| P. C. J. arauz | 19 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 40 | P. C. La Adela | 33 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||


