En Speluzzi, con 25 milímetros, se registró la máxima lluvia entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy, informó la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 08/08/2018 | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | RUCANELO | S/D | ||
| E. Castex | 2 | Winifreda | 9 | ||
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 17 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | 1 | Telen | 1 | ||
| Loventuel | 1 | C. Quemado | 2 | ||
| Victorica | 1 | P. C. El Durazno | 3 | ||
| P. C. Victorica | 3 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/D | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 15 | Anguil | 19 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 23 | Lonquimay | 10 | ||
| Uriburu | 16 | La Gloria | 14 | ||
| P. C. Catrilo | 20 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolon | 17 | ||
| M. Riglos | 17 | P. C. Rolon | 13 | ||
| Anchorena | 18 | Macachin | 10 | ||
| P. C. Anchorena | 18 | Doblas | 12 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | ||
| Rancul | 3 | La Maruja | S/S | ||
| Quetrequen | S/S | Foster | S/R | ||
| Parera | S/S | P. C. Ing. Foster | S/S | ||
| Caleufu | S/S | El Tala | S/S | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | S/S | A. Italia | S/S | ||
| Realico | S/S | E. Martini | 2 | ||
| A. V. Praet | S/S | I. Luiggi | 7 | ||
| Falucho | S/S | P. C. Realico | S/S | ||
| Ojeda | 2 | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 2 | Ceballos | 5 | ||
| Sarah | 5 | Vertiz | 10 | ||
| B. Larroude | 4 | P. C. F. Pampa | 6 | ||
| I. Alvear | 12 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 19 | Trenel | 6 | ||
| Metileo | S/R | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 25 | Gral. Pico | 17 | ||
| Trebolares | S/S | P.C Trebolares | 23 | ||
| Agustoni | 19 | ||||
| Dorila | 18 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 20 | M. Cane | 18 | ||
| C. Baron | 15 | Relmo | S/S | ||
| Q. Quemu | 16 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 10 | Quehue | 15 | ||
| A. Roca | 13 | C. S. Maria | S/I | ||
| Unanue | 25 | P. C. P. Buodo | 5 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 7 | C. Sta. Teresa | S/D | ||
| Alpachiri | 10 | P. C. Guatrache | 4 | ||
| Gral. Campos | 13 | Peru | S/D | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 5 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 5,5 | Gral. San Martin | 5 | ||
| Bernasconi | 5 | J. Arauz | 4 | ||
| P. C. J. arauz | 2 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/I | P. C. La Adela | S/I | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


