En dos días, en Santa Rosa se registraron 35,1 milímetros de lluvia, según informó el Servicio Meteorológico Nacional a Diario Textual.
La lluvia comenzó a las 11.50 horas del miércoles 26. Hasta las 9 horas de este viernes ya van 35,1 milímetros. Y entre las 9 horas de ayer y la misma hora de hoy, el pluviómetro marcó 22,2 milímetros.
Las lluvias y lloviznas permanecerán hasta la mañana del sábado, siempre según datos del SMN.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 28/09/2018 | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 19 | Rucanelo | 16 | ||
| E. Castex | 0.5 | Winifreda | 15 | ||
| Conhelo | 25 | M. Mayer | 15 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | 6 | Telen | 3 | ||
| Loventuel | 5 | C. Quemado | 7 | ||
| Victorica | 5 | P. C. El Durazno | 10 | ||
| P. C. Victorica | 4 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 12 | Naico | 30 | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 20 | Anguil | |||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 29 | Lonquimay | 30 | ||
| Uriburu | 36 | La Gloria | 28 | ||
| P. C. Catrilo | 30 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 45 | Rolon | 25 | ||
| M. Riglos | 47 | P. C. Rolon | 25 | ||
| Anchorena | 42 | Macachin | 30 | ||
| P. C. Anchorena | 42 | Doblas | 22 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | 11 | ||
| Rancul | 13 | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | 52 | ||
| Parera | 16 | P. C. Ing. Foster | 52 | ||
| Caleufu | 17 | El Tala | 15 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonnave | A. Italia | 27 | |||
| Realico | 20 | E. Martini | 20 | ||
| A. V. Praet | 32 | I. Luiggi | 18 | ||
| Falucho | P. C. Realico | 20 | |||
| Ojeda | 37 | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 45 | Ceballos | 44 | ||
| Sarah | S/D | Vertiz | 30 | ||
| B. Larroude | 44 | P. C. F. Pampa | 38 | ||
| I. Alvear | 40 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 12 | Trenel | 18 | ||
| Metileo | 50 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 40 | Gral. Pico | 28 | ||
| Trebolares | P.C Trebolares | 33 | |||
| Agustoni | Trebolares | 35 | |||
| Dorila | 28 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 21 | M. Cane | S/D | ||
| C. Baron | 21 | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | 25 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 22 | Quehue | 20 | ||
| A. Roca | 10 | C. S. Maria | 11 | ||
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 10 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 15 | C. Sta. Teresa | S/D | ||
| Alpachiri | 20 | P. C. Guatrache | 12 | ||
| Gral. Campos | 20 | Peru | 9 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 26 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 10 | Gral. San Martin | 20 | ||
| Bernasconi | 17 | J. Arauz | 21 | ||
| P. C. J. arauz | 19 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 12 | P. C. La Adela | 12 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | 1.6 | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | 7 | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | S/F : SIN PLUVIOMETRO | ||||


