En gran parte de la provincia de La Pampa se registraron este viernes y sábado intensas lluvias. La mayor precipitación se dio en Ingeniero Luiggi, con 56 milímetros. En Santa Rosa, en tanto, cayeron 25 milímetros, según datos de la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 20/10/2018 | PARTE Nº 47 | |||
| Datos registrado desde las 9 ayer hasta las 9 de hoy | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 22 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 22 | Winifreda | 24 | |
| Conhelo | S/D | M. Mayer | 25 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 25 | Telen | 20 | |
| Loventuel | 22 | C. Quemado | 23 | |
| Victorica | 25 | P. C. El Durazno | 24 | |
| P. C. Victorica | 25 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | SD | NAICO | SD | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 25 | Anguil | 20 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 18 | Lonquimay | 20 | |
| Uriburu | 25 | La Gloria | 22 | |
| P. C. Catrilo | 19 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 16 | Rolon | 11 | |
| M. Riglos | 13 | P. C. Rolon | 9 | |
| Anchorena | 11 | Macachin | 15 | |
| P. C. Anchorena | 11 | Doblas | 13 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | 37 | |
| Rancul | 32 | La Maruja | S/I | |
| Quetrequen | S/I | Foster | 35 | |
| Parera | 40 | P. C. Ing. Foster | 35 | |
| Caleufu | 45 | El Tala | 43 | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | S/I | A. Italia | S/I | |
| REALICO | 7 | E. Martini | 5 | |
| A. V. Praet | S/I | I. Luiggi | 56 | |
| Falucho | S/I | P. C. Realico | 7 | |
| Ojeda | 20 | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 5 | |
| Sarah | S/D | Vertiz | S/D | |
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | |
| I. Alvear | 5 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/D | Trenel | 30 | |
| Metileo | S/D | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/D | Gral. Pico | 35 | |
| Trebolares | 18 | P.C Trebolares | 15 | |
| Agustoni | 3 | |||
| Dorila | 30 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 31 | M. Cane | 30 | |
| C. Baron | 26 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 27 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 13 | Quehue | 16 | |
| A. Roca | 13 | C. S. Maria | 7 | |
| Unanue | 15 | P. C. P. Buodo | 11 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 5 | C. Sta. Teresa | 5 | |
| Alpachiri | 6 | P. C. Guatrache | 5 | |
| Gral. Campos | 6 | Peru | 10 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 10 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 9 | Gral. San Martin | 10 | |
| Bernasconi | 7 | J. Arauz | 7 | |
| P. C. J. arauz | 8 | S/D | ||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 10 | P. C. La Adela | 12 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||

