La Policía dio a conocer los datos de lluvias entre las 9 horas de ayer y la misma hora de este domingo. La máxima se registró en La Adela, con 39 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 11/11/2018 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 7 | Rucanelo | 10 | ||
| E. Castex | 3 | Winifreda | S/D | ||
| Conhelo | 5 | M. Mayer | S/D | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 3 | Telen | 1 | ||
| Loventuel | 5 | C. Quemado | 6 | ||
| Victorica | 3 | P. C. El Durazno | 25 | ||
| P. C. Victorica | 4 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/P | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | Anguil | S/R | |||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | S/R | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolon | 35 | ||
| M. Riglos | 12 | P. C. Rolon | S/D | ||
| Anchorena | 12 | Macachin | 20 | ||
| P. C. Anchorena | 7 | Doblas | 9 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 3 | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
| Caleufu | S/D | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 5 | ||
| Realico | 4 | E. Martini | 5 | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | S/D | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 5 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 10 | Ceballos | 6 | ||
| Sarah | 10 | Vertiz | S/D | ||
| B. Larroude | 24 | P. C. F. Pampa | 8 | ||
| I. Alvear | 25 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | 1 | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/D | Gral. Pico | 7,5 | ||
| Trebolares | S/D | P.C Trebolares | S/R | ||
| Agustoni | 5 | ||||
| Dorila | S/R | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | ||
| C. Baron | S/R | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | S/R | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | 1 | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | ||
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 21 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 39 | P. C. La Adela | 39 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | 12 | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | 8 | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | 6 | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | 36 | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | 2 | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||

